设万维读者为首页 万维读者网 -- 全球华人的精神家园 广告服务 联系我们 关于万维
 
首  页 新  闻 视  频 博  客 论  坛 分类广告 购  物
搜索>> 发表日志 控制面板 个人相册 给我留言
帮助 退出
Rondo的博客  
Rondo的博客  
https://blog.creaders.net/u/866/ > 复制 > 收藏本页
网络日志正文
2010年美国最佳高中排名榜 2010-06-14 11:34:46

2010年美国最佳高中排名榜

America's Best High Schools: The List
Each year, Newsweek picks the best high schools in the country based on how hard school staffs work to challenge students with advanced placement college-level courses and tests. Just over 1600 schools— only six percent of all the public schools in the U.S.--made the list.  This year's rankings have some fantastic new interactive features. We’ve teamed up with a data company called Factual to create individual profile pages for each school where students and faculty can comment and contribute. Check out the profiles by clicking on the name of any school in the list. And, don't miss this photo gallery of the top 20 schools, the list of the public schools that are too elite for our rankings, and a gallery of the 13 best movies about high school.

Rank School                                                                  City                           State  Index  Subs. Lunch  E&E

1 Talented and Gifted Dallas TX 14.938 28 100
2 Jefferson County IBS ** Irondale AL 12.721 10 100
3 Stanton College Prep ** Jacksonville FL 12.562 10 100
4 Science/Engineering Magnet Dallas TX 12.08 61 100
5 Corbett Corbett OR 11.391 22 73.9
6 BASIS Charter Tucson AZ 10.36 100
7 Signature School ** Evansville IN 9.962 10 84.9
8 Paxon School for Advanced Studies ** Jacksonville FL 9.513 14 76.1
9 Suncoast Community ** Riviera Beach FL 9.431 15 87.1
10 City Honors ** Buffalo NY 8.402 30 95
11 Oxford Academy Cypress CA 8.269 19 100
12 Academic Magnet North Charleston SC 8.066 6 100
13 Interlake ** Bellevue WA 7.865 22 45
14 North Hills Prep ** Irving TX 7.831 3 94.3
15 Center for Advanced Technologies St. Petersburg FL 7.575 20 100
16 Preuss UCSD La Jolla CA 7.484 100 100
17 Eastside Gainesville FL 7.326 42
18 Communication Arts San Antonio TX 7.198 16 74
19 Pacific Collegiate Santa Cruz CA 7.196 3 100
20 International School Bellevue WA 6.966 4 100
21 Pensacola ** Pensacola FL 6.934 63 34
22 Connecticut IB Academy ** East Hartford CT 6.857 34 85
23 Northcoast Preparatory and Performing Arts Arcata CA 6.6 48 100
24 University Tucson AZ 6.382 15.7 84
25 International Academy ** Bloomfield Hills MI 6.113 2 100
26 Herron Herron IN 6.05 32 5
27 H-B Woodlawn Arlington VA 6 18 86.8
28 Sturgis Charter Public ** Hyannis MA 5.914 9 97
29 Carnegie Vanguard Houston TX 5.873 29 77.8
30 Eastern Sierra Academy Bridgeport CA 5.857 29 57
31 Anderson School of Arts Jacksonville FL 5.716 9.4 51.1
32 Jericho Jericho NY 5.684 2 81
33 Richard Montgomery ** Rockville MD 5.663 16 62.1
34 Coral Reef ** Miami FL 5.66 45 78
35 Peak to Peak Charter Lafayette CO 5.653 7 76.3
36 Highland Park Dallas TX 5.613 0 76
37 Bell Multicultural Washington DC 5.595 84 24.6
38 Baccalaureate School for Global Education Queens NY 5.578 32 89
39 Classen School of Advanced Studies ** Oklahoma City OK 5.569 27 60
40 South Texas High School for Health Professions Mercedes TX 5.534 64.3 69.3
41 Hume-Fogg Academic Nashville TN 5.514 13 90.2
42 Raleigh Charter Raleigh NC 5.48 100
43 Hillsborough ** Tampa FL 5.407 61 45.1
44 George Mason ** Falls Church VA 5.333 6 67
45 Newport Bellevue WA 5.31 9 79
46 School for Advanced Studies Miami FL 5.309 44 85.4
47 Plant Tampa FL 5.292 13 35.3
48 McNair Academic Jersey City NJ 5.204 44 75.2
49 MATCH Charter Boston MA 5.182 77 35.5
50 South Texas Business Education and Teaching Edinburg TX 5.156 59 51.7
51 South Side ** Rockville Centre NY 5.123 12 77
52 Liberal Arts and Science Academy Austin TX 5.077 25 93.9
53 Troy ** Fullerton CA 5.063 13 65
54 Martin Luther King Academic Magnet Nashville TN 5.048 20 85.6
55 Van Nuys Van Nuys CA 5.027 69 55
56 Sammamish Bellevue WA 5.005 30 84.9
57 Science Academy of South Texas Mercedes TX 4.926 43 60
58 Westlake Austin TX 4.887 2 64.6
59 Poolesville Poolesville MD 4.867 4 50.2
60 Dreyfoos School of the Arts West Palm Beach FL 4.855 15 81.3
61 Boca Raton Community Boca Raton FL 4.818 23 39.8
62 Washington-Lee ** Arlington VA 4.797 34 45.5
63 Bethesda-Chevy Chase ** Bethesda MD 4.795 9 72.2
64 Los Angeles Center for Enriched Studies Los Angeles CA 4.745 43 63.3
65 Walnut Ridge Columbus OH 4.644 19 84
66 Myers Park ** Charlotte NC 4.626 26 55.5
67 C. Leon King Magnet ** Tampa FL 4.62 49 70
68 Harding Charter Prep Oklahoma City OK 4.615 77 58.7
69 Northside College Prep Chicago IL 4.594 33 100
70 Debakey High School for Health Professions Houston TX 4.569 49 97.4
71 Fort Myers ** Fort Myers FL 4.561 28 22.2
72 Lincoln College Prep ** Kansas City MO 4.523 49 79
73 Booker T. Washington ** Tulsa OK 4.495 44 38.4
74 Great Neck South Great Neck NY 4.474 1 81.5
75 Winston Churchill Potomac MD 4.47 2 77.9
76 Summit Prep Redwood City CA 4.419 34 74.7
77 Wyoming Wyoming OH 4.376 6 78.2
78 Grimsley ** Greensboro NC 4.371 36 61.6
79 Walton Marietta GA 4.364 5 57
80 Bellevue Bellevue WA 4.363 9 74.7
81 International School of the Americas San Antonio TX 4.357 20 33
82 Yorktown Arlington VA 4.344 15 73.6
83 Wootton Rockville MD 4.315 4 79.9
84 Rye Rye NY 4.31 3 86.6
85 Walt Whitman Bethesda MD 4.298 2 75.2
86 Manhasset Manhasset NY 4.274 3 62.7
87 Bronxville Bronxville NY 4.196 1 84.5
88 Atlantic Community ** Delray Beach FL 4.166 53 40
89 San Diego High School for International Studies ** San Diego CA 4.16 55 82
90 Westwood ** Austin TX 4.145 11 63.8
91 W. T. Woodson Fairfax VA 4.137 7 69
92 John Miller-Great Neck North Great Neck NY 4.128 11.5
93 Little Rock Central Little Rock AR 4.11 35 30.1
94 Lincoln Park ** Chicago IL 4.104 52 63
95 Walter Johnson Bethesda MD 4.089 6 65.5
96 Mandarin ** Jacksonville FL 4.083 12 22.2
97 Lincoln Tallahassee FL 4.052 17 37.6
98 Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor NY 4.046 0 72.6
99 Harrison Harrison NY 4.013 12 46.4
100 Woodrow Wilson Washington DC 4.011 39 32
101 McLean McLean VA 4.002 8 70
102 Edgemont Scarsdale NY 3.957 0 80.4
103 Animo Venice Charter Los Angeles CA 3.953 87 50
104 Pittsford Mendon Pittsford NY 3.919 1.4 71.9
105 New Explorations into Science, Tech and Math New York City NY 3.911 44 45
106 Odyssey Academy ** Rochester NY 3.905 15 45
107 Woods Charter Chapel Hill NC 3.9 61.3
108 Charter School of Wilmington Wilmington DE 3.89 3 82.5
109 West Shore Melbourne FL 3.859 5 87.4
110 Pittsford Sutherland Pittsford NY 3.798 5 80
111 School Without Walls Washington DC 3.793 22 30
112 T. R. Robinson Tampa FL 3.79 44 19.8
113 Booker T. Washington School for the Performing and Visual Arts Dallas TX 3.784 29 67
114 MAST Academy Miami FL 3.784 30 67.6
115 Southwest ** Minneapolis MN 3.784 34 32.3
116 YES Prep Southeast Houston TX 3.769 76 56.1
117 Langley McLean VA 3.767 2 67
118 East Chapel Hill Chapel Hill NC 3.765 10
119 Math, Engineering and Science at Olympic Charlotte NC 3.76 58 50
120 Spruce Creek ** Port Orange FL 3.76 20 78
121 Chagrin Falls Chagrin Falls OH 3.74 2.93 64.2
122 Princess Anne ** Virginia Beach VA 3.739 20 42.5
123 Bloomfield ** Bloomfield NY 3.735 19 37
124 Torrey Pines San Diego CA 3.733 5
125 Southside ** Greenville SC 3.73 57 19.8
126 Brighton Rochester NY 3.71 11 66.4
127 Enloe ** Raleigh NC 3.695 22 62
128 Brooklyn Tech Brooklyn NY 3.691 55
129 Fort Lauderdale ** Fort Lauderdale FL 3.681 61 29.9
130 Bellaire ** Bellaire TX 3.665 40 51.8
131 Niceville ** Niceville FL 3.656 11 40.9
132 Yonkers ** Yonkers NY 3.655 68 79.8
134 Gunn Palo Alto CA 3.641 6.1 75.1
135 Locust Valley ** Locust Valley NY 3.624 6 61.4
136 Buchholz Gainesville FL 3.623 23 52.6
137 Northwest Pennsylvania Collegiate Academy Erie PA 3.622 27 61.1
138 Dobbs Ferry ** Dobbs Ferry NY 3.6 10 62.5
139 Montgomery Blair Silver Spring MD 3.594 31 52.9
140 Centreville Clifton VA 3.591 17 52
141 Boston Latin Boston MA 3.574 30 86.4
142 Syosset Syosset NY 3.571 3 56.9
143 James Madison Vienna VA 3.569 7 60
144 Rickards ** Tallahassee FL 3.566 59 27
145 Horace Greeley Chappaqua NY 3.565 1 78
146 University Irvine CA 3.563 8 62.3
147 Wharton Tampa FL 3.544 38 23.3
148 Riverwood ** Atlanta GA 3.541 24 49.8
149 North Hollywood Los Angeles CA 3.533 72 45
150 Garden City Garden City NY 3.532 1 69.6
151 Robert E Lee Houston TX 3.531 91 22
152 Herndon Herndon VA 3.523 23 54
153 Judge Barefoot Sanders Magnet Center for Public Service Dallas TX 3.521 58 17.6
154 Wheatley Old Westbury NY 3.518 53
155 Loudoun Valley Purcellville VA 3.513 6 43.9
156 St. Louis Park ** St. Louis Park MN 3.513 31.6 53.4
157 Oakton Vienna VA 3.496 9 60
158 River Hill Clarksville MD 3.495 4 46.3
159 Coral Gables ** Coral Gables FL 3.494 62 43
160 DuPont Manual Louisville KY 3.479 13 70.5
161 Benjamin Franklin New Orleans LA 3.472 29 95
162 Design & Architecture Sr High Miami FL 3.464 40 100
163 Hawthorne Math & Science Academy Hawthorne CA 3.453 74 89.3
164 Northland Prep Academy Flagstaff AZ 3.447 4 59
165 Winter Park ** Winter Park FL 3.447 20 40.2
166 Seminole ** Sanford FL 3.445 40 29
167 Stevenson Lincolnshire IL 3.443 4 70.2
168 Bartow ** Bartow FL 3.443 40 13.3
169 Mission San Jose Fremont CA 3.429 3 75.5
170 Colleyville Heritage Colleyville TX 3.428 12 52.2
171 Paschal Fort Worth TX 3.425 41 40.3
172 Lake Braddock Burke VA 3.418 14 52
173 Sonoran Science Academy Tucson AZ 3.4 26 52.2
174 Wooster ** Reno NV 3.393 35 25.3
175 Edina Edina MN 3.384 10 53
176 KIPP Houston Houston TX 3.384 90 95.9
177 Miami Palmetto Miami FL 3.376 20.1 55
178 Palos Verdes Peninsula Rolling Hills Estates CA 3.372 2 70.7
179 Fairfax Fairfax VA 3.369 21 55
180 Niwot ** Niwot CO 3.359 17 29.2
181 Cerritos Cerritos CA 3.358 12.1 58.4
182 Severna Park Severna Park MD 3.355 3 48.7
183 Broad Run Ashburn VA 3.34 12 36.5
184 Nova Davie FL 3.333 47 42.3
185 Nease ** St. Augustine FL 3.326 6 30.8
186 North Gwinnett Suwanee GA 3.321 21 46
187 Corona del Mar Newport Beach CA 3.318 16
188 Pleasantville Pleasantville NY 3.315 3 61.2
189 Johnson San Antonio TX 3.315 10 15.8
190 Indian Hill Cincinnati OH 3.312 3 65.5
192 High Technology Lincroft NJ 3.306 2 100
193 North Mecklenburg ** Huntersville NC 3.301 21 29.1
194 Ridge Basking Ridge NJ 3.295 1 60
195 Riverside-Brookfield Riverside IL 3.286 7.5 43.8
196 Solon Solon OH 3.26 2 56.4
197 Canyon Crest Encinitas CA 3.244 2 55.2
198 Dominion Sterling VA 3.244 18 28.3
199 South Forsyth ** Cumming GA 3.243 14 43.3
200 Marshall ** Fairfax VA 3.228 18 61
201 Fairview ** Boulder CO 3.214 5.9 79.8
202 Walter Payton College Prep Chicago IL 3.206 32 90.8
203 North Shore Glen Head NY 3.199 7 50.3
204 Lyman Longwood FL 3.193 39 33.6
205 Sandalwood Jacksonville FL 3.189 26 18.5
206 Stone Bridge Ashburn VA 3.178 6 41.5
207 Masterman Lab/Demonstration Philadelphia PA 3.175 43 77.2
208 Freedom South Riding VA 3.174 10 32
209 Newsome Lithia FL 3.165 12 42.2
210 Olympia Orlando FL 3.163 33 42.3
211 Herricks New Hyde Park NY 3.16 3 58.8
212 Lynbrook San Jose CA 3.153 4 68.6
213 Brentwood Brentwood TN 3.151 4 63.7
214 Chapel Hill Chapel Hill NC 3.141 19 69
215 Briar Woods Ashburn VA 3.137
216 South Lakes ** Reston VA 3.135 33 48
217 School of Business and Management Dallas TX 3.134 68 31.3
218 Quince Orchard Gaithersburg MD 3.134 17 49.2
219 Chantilly Chantilly VA 3.125 12 51
220 Memorial Houston TX 3.119 11 53.7
222 Irvington Irvington NY 3.11 1 55.3
223 Marshall Fundamental Pasadena CA 3.106 65 23.2
224 Banneker ** Washington DC 3.093 46 17
225 Karl G. Maeser Prep Lindon UT 3.091
226 Bronx Engineering and Technology Academy Bronx NY 3.082 92 26.8
227 Millburn Millburn NJ 3.077
228 Stranahan Fort Lauderdale FL 3.076 76 17.1
229 Lakewood ** Lakewood OH 3.072 30 56
229 Lakewood ** Lakewood CO 3.072 30 45
231 Northwest Guilford Greensboro NC 3.068 10 51.2
232 Mills Millbrae CA 3.066 6 43.8
233 Park City Park City UT 3.061 7 62.4
234 Yarmouth Yarmouth ME 3.056 4 69.3
235 Barron Collier Naples FL 3.055 17 44.2
236 Westlake Westlake Village CA 3.048 11 53.1
237 Roslyn Roslyn Heights NY 3.048 8 54.4
238 Centennial Ellicott City MD 3.047 5 42.7
239 Palos Verdes Palos Verdes Estates CA 3.037 1 56.7
240 Berkmar Lilburn GA 3.035 71 18
241 University ** Orlando FL 3.034 37 25.2
242 Davidson Fine Arts Magnet Augusta GA 3.034 15 71.9
243 McKinney McKinney TX 3.033 22 58
244 Monta Vista Cupertino CA 3.032 2 70.5
245 Bexley Bexley OH 3.021 6 60
246 Sumner Academy of Arts & Science ** Kansas City KS 3.014 60 62
247 Miguel Contreras Learning Complex Los Angeles CA 3.01 84 40
248 DeKalb School of the Arts DeKalb GA 3 29 74
248 Weaver Academy Grensboro NC 3 11 79.4
250 Western Guilford Greensboro NC 2.997 36 34.2
251 Durham School of the Arts Durham NC 2.994 36 66
252 Cypress Creek ** Orlando FL 2.97 46 24
253 Dulaney Timonium MD 2.969 5 51.3
254 New Hartford New Hartford NY 2.962 4 41
255 J.J. Pearce Richardson TX 2.959 27 44.4
256 John Jay San Antonio TX 2.951 64 21
257 Providence Charlotte NC 2.95 7 65.7
259 Westview San Diego CA 2.938 9 63.8
260 Clark Las Vegas NV 2.931 58 13.9
261 East Mecklenburg ** Charlotte NC 2.925 52 24.9
262 Marjory Stoneman Douglas Parkland FL 2.922 11 51.1
263 Paint Branch Burtonsville MD 2.921 22 41.4
264 North Oldham Goshen KY 2.918 5 62.9
265 Hinsdale Central Hinsdale IL 2.917 3 44.7
266 Belmont Belmont MA 2.916 1 72.3
267 Harding University High School of Mathematics, Science and Technology ** Charlotte NC 2.901 59 35
268 Choctawhatchee ** Fort Walton Beach FL 2.891 14 29.8
269 Irondequoit Rochester NY 2.891 16 48.4
270 York ** Yorktown VA 2.884 14 36
271 Briarcliff Briarcliff Manor NY 2.883 2 60.1
272 Victor Central ** Victor NY 2.88 10 72
273 Gainesville ** Gainesville FL 2.877 39 29.9
274 West Springfield Springfield VA 2.873 11 49
275 Diamond Hill-Jarvis Fort Worth TX 2.866 87 22.4
276 San Pasqual Escondido CA 2.865 43.5 47.4
276 Coeur d'Alene Charter Academy Coeur dAlene ID 2.865 70.3
278 Mystic Valley Regional Charter ** Malden MA 2.864 20 45
279 Harborfields Greenlawn NY 2.854 7 51.3
280 Black River Holland MI 2.854 16 44
281 Harbor Teacher Preparation Academy Wilmington CA 2.851 62 35
282 Ladue Horton Watkins St. Louis MO 2.848 10 73
283 Lincoln Park Academy ** Fort Pierce FL 2.847 34 21.7
284 Young Magnet Chicago IL 2.842 60
285 Minnetonka ** Minnetonka MN 2.837 6 53.1
286 Vandermeulen Port Jefferson NY 2.833 4 87.3
287 Broadneck Annapolis MD 2.83 6 45.6
288 Richardson Richardson TX 2.827 50 31.5
289 Mount Tabor Winston-Salem NC 2.824 28 42
290 Weston Weston MA 2.822 1 67.9
291 Fletcher Neptune Beach FL 2.821 20 29.7
292 La Canada La Canada-Flintridge CA 2.82 0 67
293 Rutherford ** Panama City FL 2.811 44 25
294 Valley Stream South Valley Stream NY 2.81 14 41.5
295 Chamblee Charter Chamblee GA 2.807 40 48.6
296 High School for Arts & Business Queens NY 2.792 81 49.6
297 Annapolis ** Annapolis MD 2.79 33 25.7
298 White Dallas TX 2.789 66 28.7
299 Rockville Rockville MD 2.784 21 45.8
300 Needham Broughton ** Raleigh NC 2.781 27 31.8
301 Gaither Tampa FL 2.781 31 28
302 Ridgeview ** Orange Park FL 2.777 27 23.2
303 South County Secondary Fairfax VA 2.773 15 49
304 Oyster Bay Oyster Bay NY 2.77 12 31.3
305 Spanish River Boca Raton FL 2.769 12 51.4
306 Potomac ** Dumfries VA 2.768 35 29
307 Beechwood Fort Mitchell KY 2.753 11 41.1
308 University City San Diego CA 2.753 44
309 Loudoun County Leesburg VA 2.752 13 31.7
310 Petrides Staten Island NY 2.75 43 18.6
311 Wilson Magnet ** Rochester NY 2.747 75 24
312 Westside Houston TX 2.746 44 34.5
313 Milton Alpharetta GA 2.745 6 29.2
314 William P Clements Sugar Land TX 2.732 4 53.9
315 Crestview Crestview FL 2.731 21 29
316 James River Midlothian VA 2.729 11 39.4
317 Highland Park Highland Park IL 2.728 1
318 Rufus King Milwaukee WI 2.727 47 49.7
319 Boulder Boulder CO 2.725 1 62.9
320 Schreiber Port Washington NY 2.725 11 59
321 L. C. Anderson ** Austin TX 2.721 22 38.7
322 Cherry Creek Greenwood Village CO 2.717 8 51.3
323 KIPP Gaston College Prep Gaston NC 2.717 65 28
324 Olentangy Liberty Powell OH 2.711 3 55.5
325 Robinson Secondary ** Fairfax VA 2.708 11 49
326 Hylton Woodbridge VA 2.707 27 33.6
327 La Jolla La Jolla CA 2.702 17 59.6
328 Alamo Heights San Antonio TX 2.701 15 45.5
329 Conard West Hartford CT 2.698 22 52.4
330 Sunny Hills ** Fullerton CA 2.698 11 40.4
331 Point Loma San Diego CA 2.693 46 27.8
332 La Costa Canyon Carlsbad CA 2.69 10 44
333 Plant City Plant City FL 2.689 47 22.5
334 Towson Towson MD 2.686 13 49.3
335 King Drew Medical Magnet Los Angeles CA 2.686 73 11
336 Miramonte Orinda CA 2.686 0.5
337 Ballard Louisville KY 2.684 26 33.8
338 Coronado ** Coronado CA 2.677 5 56.3
339 Winston Churchill San Antonio TX 2.677 24 37.6
340 Blind Brook Rye Brook NY 2.677 0 27
341 Aragon San Mateo CA 2.67 12
342 Grapevine Grapevine TX 2.669 10.6 44.5
343 Midlothian ** Midlothian VA 2.668 4 39.4
344 Northwest School of the Arts Charlotte NC 2.667 40 40.3
345 Alpharetta Alpharetta GA 2.664 11 53.9
346 Westfield Chantilly VA 2.664 14 55
347 Wheeler Marietta GA 2.658 40 37.2
348 George W Hewlett Hewlett NY 2.649 50.7
349 Skyline ** Salt Lake City UT 2.648 8 54.5
350 Red Hook ** Red Hook NY 2.645 12 38
351 The Woodlands-College Park The Woodlands TX 2.644 9.6 41.2
352 Malibu Malibu CA 2.641 9 60.4
353 Plano West Plano TX 2.64 9 50.2
354 Auburn ** Auburn AL 2.635 25 40
355 John Jay Cross River NY 2.63 1 69.8
356 Townsend Harris Flushing (Queens) NY 2.62 40 50
357 Hauppauge Hauppauge NY 2.619 5 61
358 Naples Naples FL 2.614 28 32
359 Bernards ** Bernardsville NJ 2.612 5 40.7
360 Edgewater Orlando FL 2.612 38 21.6
361 Albert Einstein ** Kensington MD 2.602 37 39.2
362 Cresskill Cresskill NJ 2.6 1 55.1
363 Lawton Chiles Tallahassee FL 2.599 6 43.5
364 Sherwood Sandy Spring MD 2.593 13 44.2
365 Washington Cedar Rapids IA 2.592 30 33.7
366 Stratford Houston TX 2.588 23 44.4
367 Highlands Fort Thomas KY 2.585 12 41
368 Rampart ** Colorado Springs CO 2.583 12 51.5
369 Osbourn Park Manassas VA 2.58 17 45.4
370 Marshfield Marshfield WI 2.578 21 39.6
371 Mira Costa Manhattan Beach CA 2.574 3.1
372 Farmington Farmington CT 2.574 4 51.3
373 Sanford H. Calhoun Merrick NY 2.572 4 43.5
374 Evergreen Evergreen CO 2.563 6 50.8
375 Wakefield Arlington VA 2.554 48 36.6
376 Mountain Brook Birmingham AL 2.551 0 53.4
377 Orange Pepper Pike OH 2.543 10 38.8
378 Brookfield Central Brookfield WI 2.543 6 51.1
379 Trinity Weaverville CA 2.541 47 11.9
380 Downtown Business Magnet Los Angeles CA 2.539 73 40
381 Hopkinton Hopkinton MA 2.538 3 62.8
382 Reagan San Antonio TX 2.533 1 73.4
383 Bloomingdale Valrico FL 2.528 25 40.5
384 Cheyenne Mountain Colorado Springs CO 2.528 8 49.9
385 Huntingtown Huntingtown MD 2.523 6 44.7
386 A.C. Flora ** Columbia SC 2.521 30 20.5
387 Queens HS for the Sciences Queens NY 2.516 40 55
388 High School for Performing & Visual Arts Houston TX 2.514 18 44.6
389 Lewiston-Porter Youngstown NY 2.512 11 49
390 Hill ** San Jose CA 2.512 55 36
391 Osborne Marietta GA 2.508 81 13.6
392 Edmond North Edmond OK 2.507 12 41.2
393 Floral Park Memorial Floral Park NY 2.506 14 45.6
394 Holmdel Holmdel NJ 2.505 1 54.8
395 Half Hollow Hills West Dix Hills NY 2.498 8 42.7
396 Mountain View Mountain View CA 2.497 14 52
397 Bonita Vista ** Chula Vista CA 2.485 18
398 Goldstein HS for the Sciences Brooklyn NY 2.484 33 41.8
399 Roswell Roswell GA 2.482 18 55.4
400 Academic Leadership Community Los Angeles CA 2.48 80
401 Fort Walton Beach Fort Walton Beach FL 2.479 23 38.3
402 San Marino San Marino CA 2.479 1 62.7
403 Rancho Bernardo San Diego CA 2.475 6 46.8
404 Foothill Pleasanton CA 2.468 4
405 New Paltz Central New Paltz NY 2.468 18 44.6
406 James Monroe Los Angeles CA 2.468 70 20
407 Pinnacle Phoenix AZ 2.464 6 37.7
408 Valley Stream North Franklin Square NY 2.462 9 38.3
409 Eleanor Roosevelt Greenbelt MD 2.46 25 50
410 Northview Johns Creek GA 2.46 5.3 56.3
411 Har-Ber Springdale AR 2.458 31 20.9
412 Warwick ** Newport News VA 2.456 41 31.3
413 Norcross ** Norcross GA 2.448 60 34.3
414 Clarence Clarence NY 2.448 7 38.9
415 Jordan Durham NC 2.447 21 64.4
416 George Washington San Francisco CA 2.447 51 35.2
417 Kennedy Bellmore NY 2.442 3 49.5
418 Deland ** Deland FL 2.439 32 22.8
419 Eastern Louisville KY 2.438 27 33.8
420 Diamond Bar ** Diamond Bar CA 2.437 8 56.8
421 Kennedy Cedar Rapids IA 2.435 21 39.1
422 Woodrow Wilson Dallas TX 2.435 52 27.4
423 Clarke County ** Berryville VA 2.435 13 70
424 Dublin Jerome ** Dublin OH 2.435 1 54.5
425 Ithaca Ithaca NY 2.433 22 58.8
426 Metro Academic & Classical ** St. Louis MO 2.432 33 60
427 Central Kitsap Silverdale WA 2.431 16 41
428 Federal Way ** Federal Way WA 2.431 57 13.9
429 Morgan County ** Madison GA 2.431 40 18
430 Palo Alto Palo Alto CA 2.43 6.53 72.3
431 Buchanan Clovis CA 2.429 13
432 Stuart ** Fairfax VA 2.429 55 41
433 Blake Silver Spring MD 2.429 20 47.5
434 Wyomissing Wyomissing PA 2.421 20 45.7
435 Ottawa Hills Ottawa Hills OH 2.421 0 53.2
436 South Mecklenburg Charlotte NC 2.417 31 34.2
437 Mamaroneck Mamaroneck NY 2.415 10
438 Brookwood Snellville GA 2.413 16 43.9
439 Northwest Germantown MD 2.411 16 42.3
440 Campolindo Moraga CA 2.41 1
441 Francisco Bravo Medical Magnet Los Angeles CA 2.41 83 40
442 Foshay Learning Center Los Angeles CA 2.408 78 40
443 Hillsdale San Mateo CA 2.406 16 38.3
444 Potomac Falls Potomac Falls VA 2.405 12 39.8
445 Eastview Apple Valley MN 2.403 11 52.6
446 Berkeley ** Berkeley CA 2.401 26.4
447 Clayton Clayton MO 2.4 12 62.1
448 Fayetteville Fayetteville AR 2.4 28 42.4
449 Turner Carrolton TX 2.396 65 27
450 West Windsor-Plainsboro South Princeton Junction NJ 2.395 2 56.3
451 Poudre ** Fort Collins CO 2.386 22 30.7
452 Duluth Duluth GA 2.385 40 36.7
453 Biotechnology, Health and Public Service at Olympic Charlotte NC 2.385 40 20
454 Crescenta Valley La Crescenta CA 2.38 7 48.5
455 Williamsville East East Amherst NY 2.378 6.7 50.6
456 Coppell Coppell TX 2.378 2 42.7
457 Half Hollow Hills East Dix Hills NY 2.373 10 49.8
458 Green Hope Morrisville NC 2.371 5 50.3
459 Henry San Diego CA 2.369 37 41.5
460 Prospect Prospect IL 2.366 1 52
461 South River Edgewater MD 2.364 5 42.5
462 LSU Laboratory ** Baton Rouge LA 2.364 2 50.5
463 Dr. Phillips Orlando FL 2.362 40 38
464 Mater Academy Charter Hialeah Gardens FL 2.36 80 36.3
465 Vanguard ** Ocala FL 2.359 48 55
466 Falls Church Fairfax VA 2.358 46 30
467 Lassiter Marietta GA 2.357 10 49.5
468 Hamilton Los Angeles CA 2.356 45 50
469 Ravenwood Brentwood TN 2.354 4 53.4
470 Carver Center for Arts & Tech Baltimore County MD 2.353 14 47
471 Aurora ** Aurora OH 2.353 1 49.8
472 University Prep Redding CA 2.352 21 20.7
473 High Point Central ** High Point NC 2.351 63 29.1
474 Andover Bloomfield Hills MI 2.348 3 53.6
475 Honeoye Falls-Lima Honeoye Falls NY 2.345 13 47.9
476 Cohasset Cohasset MA 2.34 4 59
477 Eastlake Chula Vista CA 2.33
478 Cinco Ranch Katy TX 2.329 7 45.5
479 Urbana ** Ijamsville MD 2.329 5 50.2
480 Conestoga Berwyn PA 2.328 53.4
481 Magruder Rockville MD 2.326 24 44.9
482 Orange County High School of the Arts Santa Ana CA 2.325 2 44.3
483 South Fork ** Stuart FL 2.321 26 22.7
483 Rye Neck Mamaroneck NY 2.321 9 48.3
485 Smoky Hill ** Aurora CO 2.319 26 31.2
486 Pinecrest ** Southern Pines NC 2.317 30 28
487 La Plata La Plata MD 2.31 12 33.9
488 John Handley Winchester VA 2.31 34 30
489 Southeast ** Bradenton FL 2.309 57 19
490 Belleview ** Belleview FL 2.309 38 40
491 Bruton Williamsburg VA 2.305 19 39.3
492 Santa Monica Santa Monica CA 2.304 26.9
493 Manchester Essex Regional Manchester MA 2.302 7 52
494 Boise Boise ID 2.302 16 54.4
495 Hinsdale South Darien IL 2.299 18 46.5
496 Grosse Pointe South Grosse Pointe Farms MI 2.296 7 52.4
497 Edmond Memorial Edmond OK 2.292 18.8 35.3
498 Animo Leadership Charter Inglewood CA 2.292 88 60.4
499 Ardrey Kell Charlotte NC 2.288 11.6 36.1
500 Summit Summit NJ 2.286
501 East Denver CO 2.284 36 33.2
502 Capistrano Valley ** Mission Viejo CA 2.278 17 37
503 Irvington Fremont CA 2.277 11.7 49.4
504 Dutch Fork Irmo SC 2.274 22 40.3
505 Croton-Harmon Croton-on-Hudson NY 2.271 55.6
506 Governor's School for Arts & Humanities Greenville SC 2.271 30 62.5
507 Old Mill Millersville MD 2.269 18 31
508 San Mateo San Mateo CA 2.266 31 38.8
509 Beachwood Beachwood OH 2.263 3 41.1
510 Winter Springs Winter Springs FL 2.263 30 37.8
511 North Central ** Indianapolis IN 2.262 40 32
512 Bethpage Bethpage NY 2.262 8 41.3
513 John Hersey Arlington Heights IL 2.261 8 55.7
514 Conifer Conifer CO 2.256 7 45
515 Mount Greylock Regional Williamstown MA 2.256 12 41.3
516 Central ** St. Paul MN 2.255 53 28
