拯救房地產的秘密武器 (上) 余不潔 房地產是一種特殊的商品,由於土地等資源的稀缺和生活中的必須,自然價值不菲。但是,它的價格卻絕非可以無限上升,即使國家放棄了對底層民眾起碼的保障,還存在一個最根本的制約因素——那就是供求關係,這就牽扯到房地產的供應量和人口變化。當局為了迷惑百姓,製造繁榮假象,不僅通過輿論蠱惑,更是在一些關鍵性的統計數字上隱瞞、蒙蔽國民,其中最重要的數字便是人口數字及其演變趨勢。最簡單也是最重要的一個問題,中國到底有多少人,這恐怕已經是當局的一個最高機密。至於當局近十幾年來公布的數字,套用一句官話,不管你是否相信,反正我是不信。 第一個值得分析的數字就是中國的整體生育率,計劃生育部門曾經長期堅持1.8的估計,儘管許多專家和學者在2000年前後多次調查的結果都大大低於這個估計。直到2010年人口普查,事實再次顯示中國的總和生育率幾乎全球最低,僅為1.18(日本的生育率為1.40),其中城市為0.86,鄉鎮1.08,農村1.43。各縣級地方中,佳木斯市向陽區生育率最低,只有0.41。中國最發達的、擁有數千萬人口的中心城市北京、上海的總和生育率僅為0.707和0.737(香港地區1.18),也就是說,4個家庭還合不到3個孩子。這就是中國多數大城市的現實,更是整個中國的未來。面對這樣一個嚴峻的局面,當局固執己見,置許多學者的呼籲於不顧,繼續堅持獨生子女政策直到2015年底。而這些年他們作出的最重要的事情,可能就是發布支持自己政策的統計數字。 我們先分析一下最近這些年官方公布的人口出生數字:按照相關的研究,中國婦女生第一胎平均年齡為24歲。也就是說,當年的出生人口總數應該和24年前出生的女孩數字相關。我們用某年的出生人口數和它之前24年的新生女數字之比,可以推出一個生育率。而且90年代的數據相對而言還真實可信,以其做基準,也可判斷近年來數字的真實性。比如,2006年的出生人口(孩子)數字對應1982年的新生女(母親)數字。這樣的推算,如果僅僅從某一年來看可能誤差很大。但是,如果把這兩個對應的區間都擴大到10年,那麼,這個計算的誤差應該可以被接受。為了更加保險,再計算一個當年出生人口和25年前(例如2006對1981)新生女之比的結果加以對照。 年度 | 新生女(母) | 年度 | 出生人口(子) | 推定生育率1 | 推定生育率2 | 1981 | 9370801 |
|
| 24歲參照 | 25歲參照 | 1982 | 11316732 | 2006 | 1584萬人 | 1.364(06:82) | 1.690(06:81) | 1983 | 9789371 | 2007 | 1594萬人 | 1.628(07:83) | 1.408(07:82) | 1984 | 9845225 | 2008 | 1608萬人 | 1.633 | 1.642 | 1985 | 9830866 | 2009 | 1615萬人 | 1.642 | 1.640 | 1986 | 11166366 | 2010 | 未查到 |
|
| 1987 | 12663114 | 2011 | 1604萬人 | 1.266 | 1.436 | 1988 | 11796570 | 2012 | 1635萬人 | 1.386 | 1.291 | 1989 | 12026830 | 2013 | 1640萬人 | 1.363 | 1.390 | 1990 | 12399014 | 2014 | 1687萬人 | 1.360 | 1.402 | 1991 | 9407063 | 2015 | 1655萬人 | 1.760 | 1.334 | 1992 | 8737884 | 2016 | 1135—1222估計 | 1.30 (假定) |
| 1993 | 8324342 | 2017 | 1082—1135 | 1.30 |
| 1994 | 7604128 | 2018 | 910.5—1082 | 1.30 |
| 1995 | 7775962 | 2019 | 910.5—1010 | 1.30 |
| 1996 | 6967137 | 2020 | 905.7—1010 | 1.30 |
| 1997 | 6557101 | 2021 | 852.4—905.7 | 1.30 |
| 1998 | 6309027 | 2022 | 820.1—852.4 | 1.30 |
| 1999 | 5162822 | 2023 | 671.1—820.1 | 1.30 |
| 2000 | 6333593 | 2024 | 671.1—823.3 | 1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
表1 由上表可見,從2006年到2015年,反推出的生育率僅有一年低於1.3,其他年份都在1.36以上,還有至少3年時間在1.63以上,遠遠高於1.18的真實情況,由此可以看出最近這十年的出生人口數字顯然摻水不少。此前,已經有學者說過這樣的話:“種種跡象表明,中國生育率的發布好像並不是國家統計局負責,而是由國家計生委負責。”話雖如此,實情恐怕並非只是計生委那麼簡單,這其中的奧妙我們只能慢慢揣摩了。 |