若把地震分成小地震、中大地震,我暂且分成5级以上的地震为中大地震,7级以上为大地震。地震的震级是根据能量计算的,现在常用的里氏震级,若没记错的话。地震的烈度是地震对地面的破坏程度。而地震的破坏程度与地震的震源埋深有关,有浅源地震、中源地震、深源地震等等。
地震的机理虽然不完全清楚,但最后的能量、应力出口总是在地壳、地层的活动断裂处(活动断裂指是晚第四纪以来活动、至今仍在活动的断层,距今约3至10万年)。地球上,太平洋板块与欧亚板块,太平洋板块与北美板块相交叠处,最近异常活跃,远不说2008/5/12纹川8级大地震,2011/3/11的日本宫城9级大地震。
我刚刚从美国USGS 狗狗一下,在已过168小时,7DAY内,光5级以上的地震就有200多次,平均一小时不到地球就有一次5级以上的地震。
而这些5级以上的地震基本上全在JAPAN,即太平洋板块与欧亚板块碰撞的那条线上。请自己参看下面的引用DATA。狗狗翻译,不尽通顺,呵呵!
最新的5.0级地震+世界 - 过去7天
最新的地震震级5.0和更大的世界 - 最后7天
西班牙语版本
5级,由美国地质调查局,并在最后一周(168小时)网络中的贡献更大的地震。震级6及以上为红色。 (一些早期的事件可能会被遮蔽后来者在地图上。)
最近一次地震是在列表的顶部。时间是协调世界时(UTC)。单词“地图”点击看十度的高大的地图显示了地震。点击一个事件的“日期”来得到一个详细的报告。
免责声明
周五更新时间= 2011年3月18日十九点25分09秒联合技术
美格UTC日期,时间
年/月/日小时:分:秒土地增值税
LON的度
度深度
公里区域
地图5.0 2011/03/18 18时32分50秒39.158 142.299 46.2附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/18十七点28分53秒35.125 141.484 24.5附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/18十三点38分42秒37.707 143.323 25.1关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/18 12点17分02秒38.930 142.447 31.7附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/18八点01分34秒35.775 140.869 24.2附近,日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/18 3时23分56秒37.771 143.502 19.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/18二时47分49秒37.270 141.833 45.2附近,日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/18 0时41分22秒35.863 141.697 45.8附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/17 19时05分44秒36.191 141.750 36.5附近,日本本州东海岸
地图5.6 2011/03/17 18时55分38秒37.175 142.291 29.8关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/17 18时01分二十秒37.701 144.409 23.2关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/17 17点31分56秒37.713 143.434 30.0关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/17十五时34分33秒40.512 79.057 18.7新疆南部,中国
地图5.9 2011/03/17 12时54分52秒36.766 141.307 25.1附近,日本本州东海岸
地图5.6 2011/03/17十二点32分03秒35.523 140.744 21.0附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/17 11点14分24秒-32.518 -71.537 19.2海洋瓦尔帕莱索,智利
地图5.0 2011/03/17 9点零五分58秒四十零点二四○142.333 25.3附近的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/17 8时28分28秒53.244 159.364 74.6附近的堪察加半岛,俄罗斯远东海岸
地图5.3 2011/03/17八时25分26秒36.698 141.762 29.3附近,日本本州东海岸
地图5.8 2011/03/17 8点03分○四秒-17.283 167.899 27.8瓦努阿图
地图5.2 2011/03/17 6时42分46秒38.709 143.911 36.4关闭的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/17 6时24分32秒37.249 142.293 24.9关闭的日本本州东海岸
地图5.7 2011/03/17 6点12分43秒37.755 143.451 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/17 5时07分零一秒38.027 143.543 25.4关闭的日本本州东海岸
地图6.1 2011/03/17四时13分56秒40.198 142.204 25.3附近的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/17 3点五十分54秒36.312 142.820 20.6关闭的日本本州东海岸
地图6.3 2011/03/17二时48分00秒-17.339 167.743 15.2瓦努阿图
地图5.0 2011/03/17 1时08分01秒36.387 142.891 20.0关闭的日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/17 1时00分08秒-57.913 -25.685 85.8南桑威奇群岛地区
地图5.1 2011/03/17 0时55分○三秒-32.465 -71.531 23.3海洋瓦尔帕莱索,智利
地图5.0 2011/03/17〇点42分五十秒37.379 143.704 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.7 2011/03/16 23点38分19秒39.165 142.661 25.3附近的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/16 22时36分十七秒-32.469 -71.424 24.7瓦尔帕莱索,智利
地图5.1 2011/03/16二十二点14分52秒38.831 144.205 26.9关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/16 22时07分53秒38.797 144.192 25.7关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/16 22时03分二十一秒37.609 143.482 39.8关闭的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/16 20点44分43秒37.358 143.610 20.2关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/16十九点35分03秒37.641 141.987 24.9附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/16 18时23分09秒29.412 141.806 23.7伊豆群岛,日本地区
地图5.0 2011/03/16 18时13分零零秒37.161 142.134 35.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/16 14点46分09秒38.529 141.656 39.9附近,日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/16 13时42分34秒19.033 -67.918 56.0多米尼加共和国地区
地图5.4 2011/03/16十三点38分42秒36.581 142.669 1.0折扣的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/16 12时零二分49秒35.723 141.800 24.6附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/16 11时44分56秒37.595 141.383 25.1附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/16 11时20分〇七秒36.278 141.106 24.7附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/16 10点16分13秒39.764 143.434 29.9关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/16 8点17分10秒37.310 143.584 29.3关闭的日本本州东海岸
地图5.8 2011/03/16 6点29分03秒39.944 142.076 31.1附近的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/16 4时14分32秒37.561 141.413 24.7附近的日本本州东海岸
地图6.0 2011/03/16三点52分06秒35.795 140.804 25.0附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/16〇时10分09秒-21.217 -176.700 268.3斐济地区
地图5.4 2011/03/15 22时37分十七秒37.456 144.184 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/15 21点04分51秒36.721 140.389 20.3附近,日本本州东海岸
地图5.7 2011/03/15 20时三十分01秒35.252 141.193 23.8附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/15 20时14分32秒37.740 143.412 10.2关闭的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/15 19点零一分33秒38.162 142.037 19.1附近的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/15 18时29分14秒37.718 143.604 38.3关闭的日本本州东海岸
地图6.1 2011/03/15 15时23分54秒四十点三三○143.271 19.4关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/15 13点37分56秒37.707 141.900 37.9附近,日本本州东海岸
地图6.2 2011/03/15 13时31分47秒35.300 138.700 10.0东日本本州
地图5.7 2011/03/15 13点27分57秒37.574 142.226 28.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/15 11时46分20秒40.530 142.689 13.7附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/15 11时43分48秒37.819 145.118 18.2关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/15 11时06分16秒37.145 142.375 22.3关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/15 10:50:00 35.593 141.889 24.9附近,日本本州东海岸
地图6.0 2011/03/15 9时49分54秒37.348 142.406 15.3关闭的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/15 8时48分25秒37.500 143.642 35.3关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/15八点01分47秒40.436 143.240 29.5关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/15七时08分29秒38.336 142.211 30.1附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/15 5时31分25秒36.162 142.232 25.2关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/15 3点25分20秒1.781 31.298 10.1艾伯特湖地区,乌干达
地图5.1 2011/03/15三时21分35秒37.680 143.941 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/14 23时23分14秒40.050 142.636 24.5附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/14 22点04分○八秒35.735 141.065 15.3附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/14 20点41分25秒50.995 156.495 133.9千岛群岛
地图5.2 2011/03/14 19点28分28秒38.684 141.965 26.2附近,日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/14十八点41分01秒36.594 141.894 22.8附近,日本本州东海岸
地图5.7 2011/03/14 17点59分41秒37.212 142.413 18.9关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/14 15点23分53秒37.207 143.594 30.5关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/14十四时51分39秒38.565 143.174 19.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/14 14点五十分56秒38.327 142.121 38.7附近的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/14 14时22分37秒36.201 141.631 23.5附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/14 10点29分05秒39.658 142.466 20.3附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/14十点28分42秒37.239 142.164 22.3关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/14 7点25分11秒36.680 141.313 44.4附近的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/14 7时00分14秒39.324 143.374 20.7关闭的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/14 6点52分23秒36.899 141.110 36.8附近的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/14 6时46分58秒37.942 142.905 30.3关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/14六时43分55秒39.101 142.374 30.6附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/14 6时27分29秒36.945 141.747 35.0附近的日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/14 6点18分26秒38.037 138.394 35.4附近的日本本州西海岸
地图6.0 2011/03/14 6时12分36秒37.800 142.505 14.1关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/14四点57分56秒36.776 143.448 20.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/14三时二十分41秒36.730 141.669 20.1附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/14 3点18分47秒39.219 144.331 26.3关闭的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/14 3点十七分00秒-17.625 -174.802 206.9汤加
地图5.6 2011/03/14 3时15分53秒36.265 142.146 31.2关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/14 1点57分54秒36.668 142.386 21.9关闭的日本本州东海岸
地图5.8 2011/03/14 1点02分40秒36.455 140.965 18.8附近的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/14 0点二十二分50秒36.960 141.761 25.1附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/13 22点20分18秒36.056 141.767 18.0附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13二十二点04分41秒37.032 144.731 25.5关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 19时59分51秒37.001 141.832 25.0附近,日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/13十七点55分25秒35.205 141.030 24.0附近,日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/13 17点四十分31秒37.930 142.579 24.8关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 17时05分59秒37.642 143.595 24.9关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/13 17时01分32秒35.181 141.073 24.9附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 15时27分21秒39.461 142.570 36.4附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13十五时10分52秒35.467 140.837 35.0附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 15点○八分49秒36.967 144.440 23.6关闭的日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/13 14时48分01秒37.793 142.755 15.1关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 14时41分21秒38.303 142.779 12.0附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 14点31分57秒39.165 142.709 25.7附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 13点16分32秒34.339 141.625 23.0关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 12时42分33秒37.474 144.050 30.1关闭的日本本州东海岸
地图6.0 2011/03/13十一时37分32秒37.348 142.416 24.8关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13十一时01分23秒39.767 144.406 35.4关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 10:59:00 37.074 143.144 35.7关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 10时04分〇四秒37.792 143.662 34.2关闭的日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/13 9时52分31秒38.855 141.870 31.9附近,日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/13 9时25分零八秒39.055 142.475 24.2附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 9点十三分00秒37.715 143.857 36.1关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 8时43分24秒37.173 142.442 25.1关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 8时26分21秒37.412 143.737 25.4关闭的日本本州东海岸
地图5.9 2011/03/13 7时56分45秒39.644 143.237 24.9关闭的日本本州东海岸
地图5.6 2011/03/13七时04分36秒38.327 144.131 18.8关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13六时37分50秒37.803 143.419 25.3关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 4点四十分29秒36.303 142.332 24.8关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 4点36分14秒35.235 141.042 26.0附近的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/13 4点23分24秒38.205 142.963 25.5附近的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 4时12分56秒35.708 141.744 25.1附近的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/13 2点57分15秒36.892 143.373 24.9关闭的日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/13 2时51分25秒36.881 143.384 25.3关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/13 2时48分二十秒36.893 142.637 25.2关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/13 2时42分29秒39.704 144.325 25.2关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 2时39分25秒37.072 142.884 25.1关闭的日本本州东海岸
地图6.2 2011/03/13 2时23分37秒36.354 142.287 24.9关闭的日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/13 1时42分54秒36.942 142.907 25.2关闭的日本本州东海岸
地图6.2 2011/03/13 1时26分07秒35.742 141.731 24.5附近,日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/13 0点四十七分05秒39.102 143.311 24.9关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/13 0点43分17秒38.072 142.700 26.4附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12二十三时51分24秒37.096 143.432 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12 23时四十零分49秒36.651 141.704 25.3附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12 23时37分24秒36.758 142.323 25.0关闭的日本本州东海岸
地图6.1 2011/03/12 23点24分五十秒37.981 141.849 24.8附近,日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/12 23时二十〇分42秒38.004 142.398 26.1附近,日本本州东海岸
地图5.6 2011/03/12 22时31分27秒39.225 142.333 25.8附近,日本本州东海岸
地图6.3 2011/03/12 22点12分46秒37.662 141.959 14.3附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/12 21点58分17秒39.055 142.319 25.9附近,日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/12 21时48分09秒39.626 142.565 24.9附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12二十一时40分58秒37.170 143.354 25.3关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 21时38分35秒37.934 144.251 26.2关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12 20点○九分55秒36.747 144.050 24.2关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 20时08分25秒35.775 141.893 24.5附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 19时45分19秒-6.187 154.385 62.0布干维尔地区,巴布亚新几内亚
地图5.1 2011/03/12 19时11分59秒37.730 142.587 13.7关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 18时28分39秒-56.851 -27.963 2.358南桑威奇群岛地区
地图6.0 2011/03/12 17时19分24秒36.573 142.645 4.3折扣的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12十七点13分02秒25.466 -109.727 10.0加利福尼亚湾
地图5.2 2011/03/12 17点11分09秒38.051 144.071 29.1关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12 17时零一分22秒37.701 143.353 38.5关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 16时38分45秒38.067 144.066 25.1关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 16时22分15秒37.891 144.831 34.1关闭的日本本州东海岸
地图5.7 2011/03/12 14时43分09秒39.471 142.406 21.5附近,日本本州东海岸
地图5.6 2011/03/12 14点35分00秒35.784 141.660 24.4附近的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/12 14时11分05秒25.396 -109.652 12.1加利福尼亚湾
地图5.8 2011/03/12 14点03分三十秒38.843 142.592 24.8附近的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12 13点57分12秒36.439 141.926 24.2附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/12 13时26分56秒39.381 142.423 25.1附近,日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/12十三点26分03秒25.350 -109.930 17.6加利福尼亚湾
地图6.4 2011/03/12 13点15分42秒37.261 141.175 37.5附近,日本本州东海岸
地图5.8 2011/03/12 12点53分五十秒37.754 143.573 19.2关闭的日本本州东海岸
地图5.7 2011/03/12 11时46分01秒35.761 141.656 17.6附近,日本本州东海岸
地图6.1 2011/03/12 10点53分31秒39.075 142.352 24.9附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 10时39分十二秒36.749 141.799 31.3附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/12 10时34分49秒37.846 144.377 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/12十点20分22秒37.197 143.483 25.5关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 10点00分26秒35.984 141.794 25.0附近,日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12 9时51分35秒-3.790 151.443 10.0新爱尔兰地区,巴布亚新几内亚
地图5.1 2011/03/12 9点40分44秒38.867 142.829 25.0附近的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 9时27分12秒37.436 143.716 25.8关闭的日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/12 9时18分56秒37.141 143.496 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12九点00分03秒37.328 143.591 41.3关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 8点52分五十秒37.221 143.659 38.1关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 8点45分30秒-7.239 129.151 186.4巴巴尔群岛,印度尼西亚
地图5.0 2011/03/12八点38分40秒-20.311 -176.185 229.3斐济地区
地图5.0 2011/03/12 8点13分42秒39.343 142.989 26.8附近的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12 7时54分10秒36.064 141.496 31.7附近的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12 7时18分53秒39.116 144.638 12.7关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12 7时13分35秒37.452 142.050 25.2关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12七点07分32秒38.363 142.164 29.7附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 6时36分零零秒39.636 143.436 28.5关闭的日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/12 6时18分43秒39.235 142.377 36.4附近的日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/12 6点10分44秒38.594 143.753 10.4关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12 6点10分23秒37.197 143.710 35.4关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12 6点00分25秒36.415 141.714 29.9附近的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12 5点58分59秒37.759 143.963 37.6关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12五时14分51秒36.811 140.375 25.2附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/12四时52分58秒40.123 143.287 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12 4时47分19秒35.969 141.416 26.4附近的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 4时43分04秒35.983 141.347 25.9附近的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12 4点06分09秒38.902 141.792 25.5附近的日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/12 4点04分49秒-2.994 139.126 48.3附近的巴布亚,印度尼西亚北岸
地图5.1 2011/03/12 3时54分48秒35.838 141.275 26.2附近的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/12 3时34分46秒35.257 140.973 25.2附近的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/12 3时29分28秒37.929 144.671 25.1关闭的日本本州东海岸
地图5.7 2011/03/12 3点11分59秒35.950 141.407 24.5附近的日本本州东海岸
地图5.8 2011/03/12 3时01分49秒39.612 142.770 25.0附近的日本本州东海岸
地图5.6 2011/03/12二时47分36秒37.617 143.696 25.7关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 2时43分11秒39.170 142.342 25.3附近,日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12二时34分05秒36.738 141.411 22.2附近,日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12一时59分44秒37.522 142.783 24.5关闭的日本本州东海岸
地图6.8 2011/03/12 1点47分16秒37.588 142.682 24.8关闭的日本本州东海岸
地图6.2 2011/03/12 1时46分21秒37.354 141.998 25.4附近,日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/12 1点43分20秒36.321 141.753 27.7附近的日本本州东海岸
地图6.0 2011/03/12 1点34分10秒38.748 142.853 24.5附近的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12 1时25分04秒36.425 141.605 27.5附近,日本本州东海岸
地图6.1 2011/03/12 1点19分○七秒-16.727 -173.174 10.9汤加
地图5.7 2011/03/12 1时17分41秒-16.661 -173.066 31.5汤加
地图5.4 2011/03/12 1时17分02秒38.095 142.702 24.6附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/12一点03分59秒37.939 141.556 26.0附近的日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/12 0时45分10秒36.041 141.815 23.7附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12○时39分37秒37.317 142.450 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 0时25分○八秒37.803 141.894 29.8附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/12 0时21分25秒36.475 143.586 24.5关闭的日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/11 23时59分21秒36.499 141.441 22.6附近,日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/11 23时58分04秒38.460 143.530 29.1关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/11 23点53分29秒38.858 142.452 25.3附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/11 23时40分12秒37.073 143.529 25.3关闭的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/11 23点26分51秒39.178 142.709 24.9附近,日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/11二十三点21分22秒39.161 143.296 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/11 22点54分28秒36.494 142.267 25.4关闭的日本本州东海岸
地图5.8 2011/03/11 22时51分18秒37.806 144.967 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.3 2011/03/11二十二点42分59秒37.627 143.801 27.4关闭的日本本州东海岸
地图5.0 2011/03/11二十二点36分57秒37.097 143.796 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.2 2011/03/11 21时41分58秒37.279 142.351 10.1关闭的日本本州东海岸
地图5.4 2011/03/11 21时零零分46秒39.048 142.477 24.9附近,日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/11 20时41分24秒37.675 143.698 25.0关闭的日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/11 20时36分10秒37.838 142.847 24.9关闭的日本本州东海岸
地图5.1 2011/03/11 20时34分40秒36.993 140.985 25.2附近,日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/11 20时23分44秒35.818 141.583 24.2附近,日本本州东海岸
地图6.3 2011/03/11 20时11分23秒39.025 142.645 8.7附近,日本本州东海岸
地图6.6 2011/03/11 19点46分49秒40.472 139.070 10.0附近的日本本州西海岸
地图5.2 2011/03/11 19时45分24秒37.653 141.548 25.2附近,日本本州东海岸
地图5.5 2011/03/11 19时31分56秒36.962 138.367 10.3东日本本州
Listen
地震震级
地震学家在表示地震的大小单位的数量级。有许多从地震震级是衡量,因为每个方法只在一个数量级,并与不同类型的地震仪不同的方式工作范围有限。有些方法是基于体波(其中旅游范围内的地球深部结构),有的表面波(其中主要是沿着地球的最上面层旅行)的基础上,和一些完全不同的方法为基础。然而,所有的方法旨在同意以上的范围和程度,他们是可靠的。
但现有数据不完整的程度有时初步估计和报告。例如,海啸中心将计算出初步规模的事件和地点,尽快提供足够的数据作出的估计。在这种情况下,时间是为了广播警告,如果海啸很可能是由事件产生的本质。这种初步的程度,这可能是由一个半级或以上的单位了,是在手的目的充足,是由规模更精确的估计取代了更多的数据变得可用。
地震震级是衡量地震大小的对数。简单来说,这意味着在相同距离的地震,摇晃将在一个5级为里氏4级地震的中大地震的10倍。由地震所释放的总能量,然而,上升了32个因素。
*地震
*危害
*学习
*准备
*监测
*研究
Latest Earthquakes M5.0+ in the World - Past 7 days
Latest Earthquakes Magnitude 5.0 and Greater in the World - Last 7 days
Versión en Español
Magnitude 5 and greater earthquakes located by the USGS and contributing networks in the last week (168 hours). Magnitudes 6 and above are in red. (Some early events may be obscured by later ones on the maps.)
The most recent earthquakes are at the top of the list. Times are in Coordinated Universal Time (UTC). Click on the word "map" to see a ten-degree tall map displaying the earthquake. Click on an event's "DATE" to get a detailed report.
DISCLAIMER
Update time = Fri Mar 18 19:25:09 UTC 2011
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.0 2011/03/18 18:32:50 39.158 142.299 46.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/18 17:28:53 35.125 141.484 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/18 13:38:42 37.707 143.323 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/18 12:17:02 38.930 142.447 31.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/18 08:01:34 35.775 140.869 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/18 03:23:56 37.771 143.502 19.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/18 02:47:49 37.270 141.833 45.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/18 00:41:22 35.863 141.697 45.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/17 19:05:44 36.191 141.750 36.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/17 18:55:38 37.175 142.291 29.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/17 18:01:20 37.701 144.409 23.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/17 17:31:56 37.713 143.434 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/17 15:34:33 40.512 79.057 18.7 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 5.9 2011/03/17 12:54:52 36.766 141.307 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/17 12:32:03 35.523 140.744 21.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/17 11:14:24 -32.518 -71.537 19.2 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2011/03/17 09:05:58 40.240 142.333 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/17 08:28:28 53.244 159.364 74.6 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 5.3 2011/03/17 08:25:26 36.698 141.762 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/17 08:03:04 -17.283 167.899 27.8 VANUATU
MAP 5.2 2011/03/17 06:42:46 38.709 143.911 36.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/17 06:24:32 37.249 142.293 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/17 06:12:43 37.755 143.451 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/17 05:07:01 38.027 143.543 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/17 04:13:56 40.198 142.204 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/17 03:50:54 36.312 142.820 20.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/17 02:48:00 -17.339 167.743 15.2 VANUATU
