设万维读者为首页 万维读者网 -- 全球华人的精神家园 广告服务 联系我们 关于万维
 
首  页 新  闻 视  频 博  客 论  坛 分类广告 购  物
搜索>> 发表日志 控制面板 个人相册 给我留言
帮助 退出
投机者言  
风雨千年路 江山万里心  
https://blog.creaders.net/u/2220/ > 复制 > 收藏本页
网络日志正文
美国Fortune500大公司排行榜1 2009-02-14 13:22:37


美国Fortune500大公司

排行榜【1-100】




    Revenues Profit
Rank Company ($Millions) ($Millions)
1 Wal-Mart Stores 378,799.00 12731.00
2 Exxon Mobil 372,824.00 40610.00
3 Chevron 210,783.00 18688.00
4 General Motors 182,347.00 (38732.00)
5 ConocoPhillips 178,558.00 11891.00
6 General Electric 176,656.00 22208.00
7 Ford Motor 172,468.00 (2723.00)
8 Citigroup 159,229.00 3617.00
9 Bank of America Corp. 119,190.00 14982.00
10 AT&T 118,928.00 11951.00
11 Berkshire Hathaway 118,245.00 13213.00
12 J.P. Morgan Chase & Co. 116,353.00 15365.00
13 American International Group 110,064.00 6200.00
14 Hewlett-Packard 104,286.00 7264.00
15 International Business Machines 98,786.00 10418.00
16 Valero Energy 96,758.00 5234.00
17 Verizon Communications 93,775.00 5521.00
18 McKesson 93,574.00 913.00
19 Cardinal Health 88,363.90 1931.10
20 Goldman Sachs Group 87,968.00 11599.00
21 Morgan Stanley 87,879.00 3209.00
22 Home Depot 84,740.00 4395.00
23 Procter & Gamble 76,476.00 10340.00
24 CVS Caremark 76,329.50 2637.00
25 UnitedHealth Group 75,431.00 4654.00
26 Kroger 70,234.70 1180.50
27 Boeing 66,387.00 4074.00
28 AmerisourceBergen 66,074.30 469.20
29 Costco Wholesale 64,400.20 1082.80
30 Merrill Lynch 64,217.00 (7777.00)
31 Target 63,367.00 2849.00
32 State Farm Insurance Cos. 61,611.60 5463.70
33 WellPoint 61,134.30 3345.40
34 Dell 61,133.00 2947.00
35 Johnson & Johnson 61,095.00 10576.00
36 Marathon Oil 60,044.00 3956.00
37 Lehman Brothers Holdings 59,003.00 4192.00
38 Wachovia Corp. 55,528.00 6312.00
39 United Technologies 54,759.00 4224.00
40 Walgreen 53,762.00 2041.30
41 Wells Fargo 53,593.00 8057.00
42 Dow Chemical 53,513.00 2887.00
43 MetLife 53,150.00 4317.00
44 Microsoft 51,122.00 14065.00
45 Sears Holdings 50,703.00 826.00
46 United Parcel Service 49,692.00 382.00
47 Pfizer 48,418.00 8144.00
48 Lowe\'s 48,283.00 2809.00
49 Time Warner 46,615.00 4387.00
50 Caterpillar 44,958.00 3541.00
51 Medco Health Solutions 44,506.20 912.00
52 Archer Daniels Midland 44,018.00 2162.00
53 Fannie Mae 43,355.00 (2050.00)
54 Freddie Mac 43,104.00 (3094.00)
55 Safeway 42,286.00 888.40
56 Sunoco 42,101.00 891.00
57 Lockheed Martin 41,862.00 3033.00
58 Sprint Nextel 40,146.00 (29580.00)
59 PepsiCo 39,474.00 5658.00
60 Intel 38,334.00 6976.00
61 Altria Group 38,051.00 9786.00
62 Supervalu 37,406.00 452.00
63 Kraft Foods 37,241.00 2590.00
64 Allstate 36,769.00 4636.00
65 Motorola 36,622.00 (49.00)
66 Best Buy 35,934.00 1377.00
67 Walt Disney 35,882.00 4687.00
68 FedEx 35,214.00 2016.00
69 Ingram Micro 35,047.10 275.90
70 Sysco 35,042.10 1001.10
71 Cisco Systems 34,922.00 7333.00
72 Johnson Controls 34,678.00 1252.00
73 Honeywell International 34,589.00 2444.00
74 Prudential Financial 34,401.00 3704.00
75 American Express 32,316.00 4012.00
76 Northrop Grumman 32,032.00 1790.00
77 Hess 31,924.00 1832.00
78 GMAC 31,490.00 (2332.00)
79 Comcast 30,895.00 2587.00
80 Alcoa 30,748.00 2564.00
81 DuPont 30,653.00 2988.00
82 New York Life Insurance 29,279.60 1141.80
83 Coca-Cola 28,857.00 5981.00
84 News Corp. 28,655.00 3426.00
85 Aetna 27,599.60 1831.00
86 TIAA-CREF 27,526.00 1438.80
87 General Dynamics 27,294.00 2072.00
88 Tyson Foods 26,900.00 268.00
89 HCA 26,858.00 874.00
90 Enterprise GP Holdings 26,713.80 109.00
91 Macy\'s 26,340.00 893.00
92 Delphi 26,160.00 (3065.00)
93 Travelers Cos. 26,017.00 4601.00
94 Liberty Mutual Insurance Group 25,961.00 1518.00
95 Hartford Financial Services 25,916.00 2949.00
96 Abbott Laboratories 25,914.20 3606.30
97 Washington Mutual 25,531.00 (67.00)
98 Humana 25,290.00 833.70
99 Massachusetts Mutual Life Insurance 25,268.20 722.00
100 3M 24,462.00 4096.00

浏览(346) (0) 评论(0)
发表评论
我的名片
投机者言
注册日期: 2009-02-12
访问总量: 96,679 次
点击查看我的个人资料
Calendar
我的公告栏
2/11/09 【万维】开博
最新发布
· 郑成功长什么样?【图文】
· 权威不足惧 股神不足畏
· 惊骇莫名话“砍头”
· 贪婪,多少罪恶因汝而行!
· 金融风暴中重看电影【华尔街】
· 恭喜发财!财从何来?
· 今年经济成长率 1945年来最低
分类目录
【新鲜文墨】
· 郑成功长什么样?【图文】
· 权威不足惧 股神不足畏
· 惊骇莫名话“砍头”
· 贪婪,多少罪恶因汝而行!
· 金融风暴中重看电影【华尔街】
【投机者言】
· 恭喜发财!财从何来?
· 一声叹息2 – “完了,完了……”
· 一声叹息
· 从【操盘华尔街】说开去
· 闲话 Day Trading - 看盘
· Day Trader 宣言
· 经济衰退离我们有多远?
· 帝国斜阳 美元悲歌
· 闲话Day Trading-下单【之二】
· 闲话Day Trading-下单【之一】
【股市悟语】
· 炒股之道:孤峰顶上 红尘浪里
· 今来炒股几人回【图文】
· 再论单一股票法
· 论单一股票法
· 炒股就是熟练工
· 我的流水帐
· “跟着走!”
· 愿做股谭一钓翁
· 删繁就简三秋树
· 有感于“懂得愈多赔得愈多”
【大盘春秋】
· 2008 Nasdaq 每日振幅统计【下】
· 2008 Nasdaq 每日振幅统计【上】
· 我愿守土复开疆【图文】
· 大泽龙方舞 中原鹿正肥 【图文】
· 会挽雕弓如满月【图文】
· 似曾相识雁归来
· 狂飚为我从天落【图文】
· 再谈【炒股看趋势 趋势看三线】
· 炒股看趋势 趋势看三线【图文】
· 股市之事 跌久必涨 涨久必跌
【日冲风云】
· DT目标价之4-大致法【图文】
· DT目标价之3-Pattern法【图文】
· DT目标价之2-波段法【图文】
· DT目标价之1-三线法【图文】
· 进的不好怎么办?【图文】
· 目标与“晃人”【图文】
· 大盘与个股【图文】
· 趋势是个纲【图文】
· 如何作空?II【图文】
· 大卸八块【图文】
【等闲杂集】
· 奥巴马大胜:实际预测仅差1州【
· 奥巴马大胜1:2008美国总统选举
· 奥巴马大胜2: 奥巴马相册
· 中国太阳能否在洛衫矶升起【图文
· 民主党期盼登顶 奥巴马有望大胜
· 谁能成为美国总统?细数各州选举
· 薪火相传 王朝再现【图文】
· 马刺 湖人听牌【图文】
· 闲话电视剧【与青春有关的日子】
· 闲话电视剧【奋斗】
【影视歌乐】
· 丑女无敌! '雷'出高收
· 香港史上三级片票房榜【图文】
· 乌龟大战猫咪【视频】
· 熊猫越狱【视频】
【时尚体育】
· 2009全明星首发 姚明连七次入选
· 荷兰设计师的色情家具【图文】
· 2009最新男装时尚【图文】
· 皮件之王 LOUIS VUITTON【图文】
· 百年时尚话 LANVIN【图文】
· 时尚大师YSL - 之三【图文】
· 时尚大师YSL - 之二【图文】
· Benz 时尚传奇 - SL系列【图文】
· 纽约州长性丑闻膺最佳封面大奖【
· 时尚大师YSL【图文】
【资料统计】
· 今年经济成长率 1945年来最低
· 全美最佳工作场所 Google跌至第4
· 2008中国富豪榜:400富豪缩水万
· 美国500大公司州排行榜
· 美国Fortune500大公司排行榜5
· 美国Fortune500大公司排行榜4
· 美国Fortune500大公司排行榜3
· 美国Fortune500大公司排行榜2
· 美国Fortune500大公司排行榜1
· 历任美国财政部长【图文】
【大千万象】
· 2009 新年快乐!-美国风情画【
· Merry Christmas ! - 美国风情画
· 1929-1933 大萧条
【*】
存档目录
2009-03-03 - 2009-03-03
2009-02-11 - 2009-02-26
 
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2024. Creaders.NET. All Rights Reserved.