设万维读者为首页 万维读者网 -- 全球华人的精神家园 广告服务 联系我们 关于万维
 
首  页 新  闻 视  频 博  客 论  坛 分类广告 购  物
搜索>> 发表日志 控制面板 个人相册 给我留言
帮助 退出
投机者言  
风雨千年路 江山万里心  
https://blog.creaders.net/u/2220/ > 复制 > 收藏本页
网络日志正文
2008 Nasdaq 每日振幅统计【上】 2009-02-14 14:30:30



2008 Nasdaq 每日振幅统计

【7-12月】




Nasdaq 2008 07年 2652 -1075 -41%                          
Date Open High Low Close Volume Close Open Chg Chg% H/L HL% >30   <21 Week Monthly Summary  
          109    
                              7%    
12/31/2008 1550.87 1586.81 1548.88 1577.03 1521220000 1577.03 0.17 26.33 1.7% 38 2.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K5<21,1,\" ?),??)?>  36 >30 <> <21 Total
12/30/2008 1521.18 1550.70 1517.26 1550.70 1374180000 1550.70 10.86 40.38 2.7% 33 2.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K6<21,1,\" ?),??)?>  2.3% 20 0 2 22
12/29/2008 1529.54 1530.92 1493.45 1510.32 1186240000 1510.32 -0.70 -19.92 -1.3% 37 2.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K7<21,1,\" ?),??)?>  1546 91% 0% 9% 100%
12/26/2008 1531.2 1532.13 1518.97 1530.24 592760000 1530.24 6.30 5.34 0.4% 13 0.9% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K8<21,1,\" ?),??)?>1 120 Tot Tot% Ave Av%
                              8% 1171 74% 53.2 3.4%
12/24/2008 1525.15 1527.23 1516.15 1524.9 490990000 1524.9 3.61 3.36 0.2% 11 0.7% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K10<21,1,\" ?),??)?>1 30    
12/23/2008 1539.37 1548.44 1512.54 1521.54 1331050000 1521.54 7.02 -10.81 -0.7% 36 2.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K11<21,1,\" ?),??)?>  2.0%    
12/22/2008 1562.17 1563.79 1503.66 1532.35 1629320000 1532.35 -2.15 -31.97 -2.0% 60 3.9% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K12<21,1,\" ?),??)?>  1527    
12/19/2008 1572.75 1593.35 1557.05 1564.32 2651440000 1564.32 20.38 11.95 0.8% 36 2.3% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K13<21,1,\" ?),??)?>  195    
12/18/2008 1583.17 1591.7 1535.38 1552.37 2092320000 1552.37 3.86 -26.94 -1.7% 56 3.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K14<21,1,\" ?),??)?>  12%    
12/17/2008 1568.88 1598.33 1560.05 1579.31 2111370000 1579.31 -21.01 -10.58 -0.7% 38 2.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K15<21,1,\" ?),??)?>  39    
12/16/2008 1526.06 1589.89 1526 1589.89 2180960000 1589.89 17.72 81.55 5.4% 64 4.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K16<21,1,\" ?),??)?>  2.5%    
12/15/2008 1544.16 1544.16 1491.36 1508.34 1677890000 1508.34 3.44 -32.38 -2.1% 53 3.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K17<21,1,\" ?),??)?>  1559    
12/12/2008 1482.55 1543.04 1478.03 1540.72 1869900000 1540.72 -25.33 32.84 2.2% 65 4.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K18<21,1,\" ?),??)?>  239    
12/11/2008 1548.47 1568.61 1501.7 1507.88 2018190000 1507.88 -17.01 -57.60 -3.7% 67 4.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K19<21,1,\" ?),??)?>  15%    
12/10/2008 1563.66 1584.16 1542.08 1565.48 1955600000 1565.48 16.32 18.14 1.2% 42 2.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K20<21,1,\" ?),??)?>  48    
12/9/2008 1546.54 1602.92 1538.25 1547.34 2246470000 1547.34 -25.20 -24.40 -1.6% 65 4.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K21<21,1,\" ?),??)?>  3.1%    
12/8/2008 1541.44 1583.81 1536.71 1571.74 2290810000 1571.74 32.13 62.43 4.1% 47 3.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K22<21,1,\" ?),??)?>  1547    
12/5/2008 1426.93 1510.39 1404.8 1509.31 2177720000 1509.31 -18.63 63.75 4.4% 106 7.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K23<21,1,\" ?),??)?>  310    
12/4/2008 1465.77 1500.95 1426.41 1445.56 2020110000 1445.56 -26.61 -46.82 -3.1% 75 5.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K24<21,1,\" ?),??)?>  21%    
12/3/2008 1416.03 1493.06 1414.04 1492.38 2240150000 1492.38 -33.77 42.58 2.9% 79 5.3% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K25<21,1,\" ?),??)?>  62    
12/2/2008 1423.85 1450.83 1399.88 1449.8 2056730000 1449.8 25.78 51.73 3.7% 51 3.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K26<21,1,\" ?),??)?>  4.3%    
12/1/2008 1496.09 1496.24 1398.07 1398.07 1904470000 1398.07 -39.48 -137.50 -9.0% 98 7.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K27<21,1,\" ?),??)?>  1459    
11/28/2008 1517.95 1535.57 1512.41 1535.57 787580000 1535.57 -14.15 3.47 0.2% 23 1.5% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>1 0,IF(K28<21,1,\" ?),??)?>  170 >30 <> <21 Total
                              11% 17 2 0 19
11/26/2008 1441.21 1532.1 1441.21 1532.1 1980020000 1532.1 -23.52 67.37 4.6% 91 5.9% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K30<21,1,\" ?),??)?>  42 89% 11% 0% 100%
11/25/2008 1472.02 1486.22 1430.4 1464.73 2457510000 1464.73 0.00 -7.29 -0.5% 56 3.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K31<21,1,\" ?),??)?>  2.8% Tot Tot% Ave Av%
11/24/2008 1384.35 1480.41 1384.35 1472.02 2553620000 1472.02 0.00 87.67 6.3% 96 6.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K32<21,1,\" ?),??)?>  1501 1375 90% 72.4 4.7%
11/21/2008 1346.77 1384.35 1295.48 1384.35 3071280000 1384.35 30.65 68.23 5.2% 89 6.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K33<21,1,\" ?),??)?>  364    
11/20/2008 1373.77 1414.43 1314.9 1316.12 3147650000 1316.12 -12.65 -70.30 -5.1% 100 7.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K34<21,1,\" ?),??)?>  26%    
11/19/2008 1479.13 1493.05 1386.42 1386.42 2372880000 1386.42 -4.14 -96.85 -6.5% 107 7.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K35<21,1,\" ?),??)?>  73    
11/18/2008 1488.93 1498.42 1429.92 1483.27 2349230000 1483.27 6.88 1.22 0.1% 69 4.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K36<21,1,\" ?),??)?>  5.2%    
11/17/2008 1494.74 1526.96 1481.7 1482.05 1831540000 1482.05 -22.11 -34.80 -2.3% 45 3.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K37<21,1,\" ?),??)?>  1410    
11/14/2008 1560.59 1587.76 1513.09 1516.85 2243750000 1516.85 -36.11 -79.85 -5.0% 75 4.9% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K38<21,1,\" ?),??)?>  355    
11/13/2008 1503.06 1596.7 1428.54 1596.7 3009550000 1596.7 3.85 97.49 6.5% 168 10.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K39<21,1,\" ?),??)?>  23%    
11/12/2008 1555.17 1562.78 1499.21 1499.21 2120870000 1499.21 -25.73 -81.69 -5.2% 64 4.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K40<21,1,\" ?),??)?>  71    
11/11/2008 1598.59 1612.42 1563.95 1580.9 1909080000 1580.9 -18.15 -35.84 -2.2% 48 3.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K41<21,1,\" ?),??)?>  4.5%    
11/10/2008 1680.67 1680.67 1603.33 1616.74 1674900000 1616.74 33.27 -30.66 -1.9% 77 4.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K42<21,1,\" ?),??)?>  1562    
11/7/2008 1629.69 1654.25 1615.51 1647.4 1886230000 1647.4 20.99 38.70 2.4% 39 2.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K43<21,1,\" ?),??)?>  243    
11/6/2008 1659.57 1676.92 1603.87 1608.7 2367880000 1608.7 -22.07 -72.94 -4.3% 73 4.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K44<21,1,\" ?),??)?>  14%    
11/5/2008 1757.01 1764.43 1679.19 1681.64 2092410000 1681.64 -23.11 -98.48 -5.5% 85 5.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K45<21,1,\" ?),??)?>  49    
11/4/2008 1761.09 1785.84 1739.81 1780.12 2306350000 1780.12 34.76 53.79 3.1% 46 2.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K46<21,1,\" ?),??)?>  2.9%    
11/3/2008 1718.89 1738.53 1713.39 1726.33 1770880000 1726.33 -2.06 5.38 0.3% 25 1.5% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>1 0,IF(K47<21,1,\" ?),??)?>  1689    
10/31/2008 1684.71 1742.54 1673.32 1720.95 2437120000 1720.95 -13.81 22.43 1.3% 69 4.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K48<21,1,\" ?),??)?>  352 >30 <> <21 Total
10/30/2008 1698.43 1712.56 1658.45 1698.52 2504420000 1698.52 41.22 41.31 2.5% 54 3.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K49<21,1,\" ?),??)?>  21% 23 0 0 23
10/29/2008 1643.98 1705.51 1622.01 1657.21 2748720000 1657.21 -5.49 7.74 0.5% 84 5.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K50<21,1,\" ?),??)?>  70 100% 0% 0% 100%
10/28/2008 1552.24 1649.47 1504.13 1649.47 2777540000 1649.47 46.34 143.57 9.5% 145 8.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K51<21,1,\" ?),??)?>  4.3% Tot Tot% Ave Av%
10/27/2008 1528.12 1574.54 1503.81 1505.9 2224430000 1505.9 -23.91 -46.13 -3.0% 71 4.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K52<21,1,\" ?),??)?>  1646 2411 140% 104.8 6.1%
10/24/2008 1493.79 1584.27 1493.79 1552.03 2691940000 1552.03 -110.12 -51.88 -3.2% 90 5.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K53<21,1,\" ?),??)?>  367    
10/23/2008 1621.11 1645.5 1533.55 1603.91 3104700000 1603.91 5.36 -11.84 -0.7% 112 7.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K54<21,1,\" ?),??)?>  22%    
10/22/2008 1671.23 1678.71 1587.22 1615.75 2560810000 1615.75 -25.45 -80.93 -4.8% 91 5.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K55<21,1,\" ?),??)?>  73    
10/21/2008 1741.84 1768.54 1695.12 1696.68 2099810000 1696.68 -28.19 -73.35 -4.1% 73 4.3% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K56<21,1,\" ?),??)?>  4.5%    
10/20/2008 1735.13 1770.05 1698.01 1770.03 2021750000 1770.03 23.84 58.74 3.4% 72 4.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K57<21,1,\" ?),??)?>  1648    
10/17/2008 1678.78 1782.58 1670.28 1711.29 2711030000 1711.29 -38.93 -6.42 -0.4% 112 6.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K58<21,1,\" ?),??)?>  541    
10/16/2008 1644.55 1717.72 1565.72 1717.71 3331040000 1717.71 16.22 89.38 5.5% 152 8.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K59<21,1,\" ?),??)?>  31%    
10/15/2008 1754.62 1761.23 1628.33 1628.33 2540180000 1628.33 -24.39 -150.68 -8.5% 133 8.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K60<21,1,\" ?),??)?>  108    
10/14/2008 1894.87 1896.95 1752.89 1779.01 2912850000 1779.01 50.62 -65.24 -3.5% 144 8.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K61<21,1,\" ?),??)?>  6.2%    
10/13/2008 1734.6 1844.25 1715.74 1844.25 2665690000 1844.25 85.09 194.74 11.8% 129 7.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K62<21,1,\" ?),??)?>  1736    
10/10/2008 1590.77 1690.77 1542.45 1649.51 4164090000 1649.51 -54.35 4.39 0.3% 148 9.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K63<21,1,\" ?),??)?>  532    
10/9/2008 1766.25 1787.41 1634.88 1645.12 2622310000 1645.12 25.92 -95.21 -5.5% 153 9.3% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K64<21,1,\" ?),??)?>  31%    
10/8/2008 1710.96 1806.89 1706.86 1740.33 3516070000 1740.33 -43.92 -14.55 -0.8% 100 5.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K65<21,1,\" ?),??)?>  106    
10/7/2008 1867.97 1886.35 1754.88 1754.88 2825810000 1754.88 5.01 -108.08 -5.8% 131 7.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K66<21,1,\" ?),??)?>  6.2%    
10/6/2008 1898.63 1905.01 1777.02 1862.96 3502250000 1862.96 -48.76 -84.43 -4.3% 128 6.9% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K67<21,1,\" ?),??)?>  1731    
10/3/2008 2005.92 2046.81 1947.19 1947.39 2501480000 1947.39 29.20 -29.33 -1.5% 100 5.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K68<21,1,\" ?),??)?>  297    
10/2/2008 2052.51 2056.43 1975 1976.72 2173750000 1976.72 -16.89 -92.68 -4.5% 81 4.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K69<21,1,\" ?),??)?>  15%    
10/1/2008 2075.1 2083.2 2046.06 2069.4 1899330000 2069.4 -16.78 -22.48 -1.1% 37 1.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K70<21,1,\" ?),??)?>  59    
9/30/2008 2033.69 2094.31 2015.93 2091.88 2376240000 2091.88 49.96 108.15 5.5% 78 3.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K71<21,1,\" ?),??)?>  2.9% >30 <> <21 Total
9/29/2008 2147.16 2152.69 1983.73 1983.73 2808100000 1983.73 -36.18 -199.61 -9.1% 169 8.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K72<21,1,\" ?),??)?>  2014 21 0 0 21
9/26/2008 2144.06 2187.53 2136.85 2183.34 1949200000 2183.34 -42.51 -3.23 -0.1% 51 2.3% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K73<21,1,\" ?),??)?>  185 100% 0% 0% 100%
9/25/2008 2172.26 2210.74 2167.06 2186.57 1846330000 2186.57 16.58 30.89 1.4% 44 2.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K74<21,1,\" ?),??)?>  9% Tot Tot% Ave Av%
9/24/2008 2167.55 2179.93 2147.36 2155.68 1818170000 2155.68 14.21 2.34 0.1% 33 1.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K75<21,1,\" ?),??)?>  37 1454 70% 69.3 3.3%
9/23/2008 2190.71 2209.62 2151.77 2153.34 1974180000 2153.34 11.73 -25.64 -1.2% 58 2.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K76<21,1,\" ?),??)?>  1.7%    
9/22/2008 2265.77 2266.45 2178.98 2178.98 1881160000 2178.98 -8.13 -94.92 -4.2% 87 4.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K77<21,1,\" ?),??)?>  2172    
9/19/2008 2303.9 2318.43 2239.73 2273.9 3898230000 2273.9 104.80 74.80 3.4% 79 3.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K78<21,1,\" ?),??)?>  364    
9/18/2008 2137.42 2201.71 2070.22 2199.1 3867290000 2199.1 38.57 100.25 4.8% 131 6.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K79<21,1,\" ?),??)?>  17%    
9/17/2008 2177.58 2183.25 2098.85 2098.85 3102010000 2098.85 -30.32 -109.05 -4.9% 84 4.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K80<21,1,\" ?),??)?>  73    
9/16/2008 2149.65 2214.29 2145.17 2207.9 3187630000 2207.9 -30.26 27.99 1.3% 69 3.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K81<21,1,\" ?),??)?>  3.3%    
9/15/2008 2202.28 2244.88 2179.91 2179.91 2697820000 2179.91 -58.99 -81.36 -3.6% 65 3.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K82<21,1,\" ?),??)?>  2192    
9/12/2008 2239.25 2268.83 2228 2261.27 1973590000 2261.27 -18.97 3.05 0.1% 41 1.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K83<21,1,\" ?),??)?>  222    
9/11/2008 2199.03 2259.25 2191.53 2258.22 2269670000 2258.22 -29.67 29.52 1.3% 68 3.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K84<21,1,\" ?),??)?>  10%    
9/10/2008 2232.21 2247.63 2209.59 2228.7 2250360000 2228.7 22.40 18.89 0.9% 38 1.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K85<21,1,\" ?),??)?>  44    
9/9/2008 2269.93 2285.54 2209.81 2209.81 2590590000 2209.81 0.17 -59.95 -2.6% 76 3.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K86<21,1,\" ?),??)?>  2.0%    
9/8/2008 2296.18 2303.89 2236.97 2269.76 2566300000 2269.76 40.30 13.88 0.6% 67 2.9% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K87<21,1,\" ?),??)?>  2246    
9/5/2008 2241.62 2264.35 2216.99 2255.88 2261030000 2255.88 -17.42 -3.16 -0.1% 47 2.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K88<21,1,\" ?),??)?>  217    
9/4/2008 2315.18 2317.32 2259.04 2259.04 2332320000 2259.04 -18.55 -74.69 -3.2% 58 2.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K89<21,1,\" ?),??)?>  9%    
9/3/2008 2346.81 2357.43 2320.91 2333.73 2062140000 2333.73 -2.43 -15.51 -0.7% 37 1.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K90<21,1,\" ?),??)?>  54    
9/2/2008 2402.11 2413.11 2338.37 2349.24 2010580000 2349.24 34.59 -18.28 -0.8% 75 3.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K91<21,1,\" ?),??)?>  2.4%    
                              2299    
8/29/2008 2388.67 2393.49 2360.91 2367.52 1559030000 2367.52 -22.97 -44.12 -1.8% 33 1.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K93<21,1,\" ?),??)?>  124 >30 <> <21 Total
8/28/2008 2390.11 2412.84 2388.55 2411.64 1582680000 2411.64 7.65 29.18 1.2% 24 1.0% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>1 0,IF(K94<21,1,\" ?),??)?>  5% 16 5 0 21
8/27/2008 2362.86 2395.02 2358.93 2382.46 1540700000 2382.46 0.89 20.49 0.9% 36 1.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K95<21,1,\" ?),??)?>  25 76% 24% 0% 100%
8/26/2008 2364.31 2377.04 2345.79 2361.97 1256980000 2361.97 -1.28 -3.62 -0.2% 31 1.3% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K96<21,1,\" ?),??)?>  1.0% Tot Tot% Ave Av%
8/25/2008 2399.73 2399.73 2362.2 2365.59 2366920000 2365.59 -14.98 -49.12 -2.0% 38 1.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K97<21,1,\" ?),??)?>  2378 812 34% 38.7 1.6%
8/22/2008 2390.34 2417.63 2390.34 2414.71 1365910000 2414.71 9.96 34.33 1.4% 27 1.1% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>1 0,IF(K98<21,1,\" ?),??)?>  125    
8/21/2008 2371.54 2387.72 2360.39 2380.38 1562430000 2380.38 -17.54 -8.70 -0.4% 27 1.1% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>1 0,IF(K99<21,1,\" ?),??)?>  5%    
8/20/2008 2396.58 2408.68 2372.34 2389.08 1746470000 2389.08 12.22 4.72 0.2% 36 1.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K100<21,1,\" ?),??)?>  25    
8/19/2008 2404.95 2410.96 2376.67 2384.36 1716280000 2384.36 -12.03 -32.62 -1.3% 34 1.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K101<21,1,\" ?),??)?>  1.0%    
8/18/2008 2456.96 2456.96 2404.41 2416.98 1632610000 2416.98 4.44 -35.54 -1.4% 53 2.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K102<21,1,\" ?),??)?>  2397    
8/15/2008 2463.1 2473.2 2441.05 2452.52 1742180000 2452.52 9.43 -1.15 0.0% 32 1.3% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K103<21,1,\" ?),??)?>  144    
8/14/2008 2414.41 2461.15 2414.41 2453.67 1835830000 2453.67 -14.21 25.05 1.0% 47 1.9% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K104<21,1,\" ?),??)?>  6%    
8/13/2008 2424.32 2443.44 2404.03 2428.62 1995490000 2428.62 -6.29 -1.99 -0.1% 39 1.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K105<21,1,\" ?),??)?>  29    
8/12/2008 2434.26 2447.16 2421.09 2430.61 2052610000 2430.61 -5.69 -9.34 -0.4% 26 1.1% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>1 0,IF(K106<21,1,\" ?),??)?>  1.2%    
8/11/2008 2407.55 2461.65 2402.53 2439.95 2272240000 2439.95 -6.55 25.85 1.1% 59 2.4% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K107<21,1,\" ?),??)?>  2441    
8/8/2008 2356.84 2416.4 2352.04 2414.1 2189630000 2414.1 1.11 58.37 2.5% 64 2.7% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K108<21,1,\" ?),??)?>  198    
8/7/2008 2362.79 2386.44 2351.32 2355.73 2189120000 2355.73 -15.58 -22.64 -1.0% 35 1.5% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K109<21,1,\" ?),??)?>  8%    
8/6/2008 2349.17 2385.77 2333.53 2378.37 2228710000 2378.37 -0.66 28.54 1.2% 52 2.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K110<21,1,\" ?),??)?>  40    
8/5/2008 2308.14 2349.83 2303.63 2349.83 2324730000 2349.83 22.58 64.27 2.8% 46 2.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K111<21,1,\" ?),??)?>  1.7%    
8/4/2008 2309.75 2309.75 2280.93 2285.56 2010200000 2285.56 -1.21 -25.40 -1.1% 29 1.3% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>1 0,IF(K112<21,1,\" ?),??)?>  2357    
8/1/2008 2326.83 2328.95 2286.41 2310.96 2312140000 2310.96 1.28 -14.59 -0.6% 43 1.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K113<21,1,\" ?),??)?>  175    
7/31/2008 2311.33 2353.39 2309.64 2325.55 2316510000 2325.55 -18.39 -4.17 -0.2% 44 1.9% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K114<21,1,\" ?),??)?>  8% >30 <> <21 Total
7/30/2008 2329.01 2342.88 2299.98 2329.72 2280940000 2329.72 9.39 10.10 0.4% 43 1.8% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K115<21,1,\" ?),??)?>  35 20 2 0 22
7/29/2008 2274.61 2320.18 2274.37 2319.62 2274090000 2319.62 10.39 55.40 2.4% 46 2.0% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K116<21,1,\" ?),??)?>  1.5% 91% 9% 0% 100%
7/28/2008 2307.19 2317.75 2258.62 2264.22 1931230000 2264.22 -3.34 -46.31 -2.0% 59 2.6% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K117<21,1,\" ?),??)?>  2310 Tot Tot% Ave Av%
7/25/2008 2294.69 2312.6 2282.63 2310.53 2045130000 2310.53 14.58 30.42 1.3% 30 1.3% =30,1,\" ?)?>  21,1,\" ?)? ?),?>1 0,IF(K118<21,1,\" ?),??)?>  181 1137 49% 51.7 2.2%
7/24/2008 2329.21 2329.21 2278.91 2280.11 2499920000 2280.11 3.33 -45.77 -2.0% 50 2.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K119<21,1,\" ?),??)?>  8%    
7/23/2008 2305.11 2350.09 2300.2 2325.88 2730180000 2325.88 1.15 21.92 1.0% 50 2.1% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K120<21,1,\" ?),??)?>  36    
7/22/2008 2256.32 2303.96 2252.84 2303.96 2510310000 2303.96 -23.21 24.43 1.1% 51 2.2% =30,1,\" ?)?>1 21,1,\" ?)? ?),?>  0,IF(K121<21,1,\" ?),??)?>  1.6%    
