设万维读者为首页 万维读者网 -- 全球华人的精神家园 广告服务 联系我们 关于万维
 
首  页 新  闻 视  频 博  客 论  坛 分类广告 购  物
搜索>> 发表日志 控制面板 个人相册 给我留言
帮助 退出
投机者言  
风雨千年路 江山万里心  
https://blog.creaders.net/u/2220/ > 复制 > 收藏本页
网络日志正文
美国Fortune500大公司排行榜2 2009-02-14 13:24:41


美国Fortune500大公司

排行榜【101-200】




    Revenues Profit
Rank Company ($Millions) ($Millions)
101 Merck 24,197.70 3275.40
102 Deere 24,082.20 1821.70
103 Apple 24,006.00 3496.00
104 Countrywide Financial 23,442.10 (703.50)
105 Tech Data 23,423.10 108.30
106 McDonald\'s 23,230.70 2395.10
107 Publix Super Markets 23,193.60 1183.90
108 Nationwide 22,962.00 1994.00
109 AMR 22,935.00 504.00
110 Northwestern Mutual 22,596.60 1000.00
111 Emerson Electric 22,572.00 2136.00
112 Raytheon 22,426.00 2578.00
113 Wyeth 22,399.80 4616.00
114 International Paper 22,284.00 1168.00
115 Electronic Data Systems 22,135.00 716.00
116 Tesoro 21,675.00 566.00
117 Constellation Energy 21,193.20 821.50
118 Coca-Cola Enterprises 20,936.00 711.00
119 Goodyear Tire & Rubber 20,538.00 602.00
120 Manpower 20,500.30 484.70
121 Plains All American Pipeline 20,394.00 365.00
122 U.S. Bancorp 20,308.00 4324.00
123 Occidental Petroleum 20,206.00 5400.00
124 UAL 20,143.00 403.00
125 Bristol-Myers Squibb 19,977.00 2165.00
126 J.C. Penney 19,860.00 1111.00
127 Whirlpool 19,451.00 640.00
128 Staples 19,372.70 995.70
129 Delta Air Lines 19,154.00 1612.00
130 Capital One Financial 18,965.50 1570.30
131 Exelon 18,925.00 2736.00
132 TJX 18,647.10 771.80
133 Eli Lilly 18,633.50 2953.00
134 Murphy Oil 18,439.10 766.50
135 Express Scripts 18,377.80 567.80
136 Kimberly-Clark 18,266.00 1822.90
137 Oracle 17,996.00 4274.00
138 AutoNation 17,950.60 278.70
139 Loews 17,920.00 2489.00
140 Freeport-McMoRan Copper & Gold 17,876.00 2977.00
141 Cigna 17,623.00 1115.00
142 Rite Aid 17,507.70 26.80
143 DirecTV Group 17,246.00 1451.00
144 Xerox 17,228.00 1135.00
145 CHS 17,216.00 750.30
146 United States Steel 16,873.00 879.00
147 Weyerhaeuser 16,871.00 790.00
148 Fluor 16,691.00 533.30
149 Anheuser-Busch 16,685.70 2115.30
150 Google 16,594.00 4203.70
151 Nucor 16,593.00 1471.90
152 Kohl\'s 16,473.70 1083.90
153 Nike 16,325.90 1491.50
154 Union Pacific 16,283.00 1855.00
155 Illinois Tool Works 16,278.90 1869.90
156 Bear Stearns 16,151.00 233.00
157 Lear 15,995.00 241.50
158 Arrow Electronics 15,985.00 407.80
159 Anadarko Petroleum 15,916.00 3781.00
160 Burlington Northern Santa Fe 15,802.00 1829.00
161 Dominion Resources 15,790.00 2539.00
162 Gap 15,779.00 833.00
163 Avnet 15,681.10 393.10
164 Office Depot 15,527.50 395.60
165 AFLAC 15,393.00 1634.00
166 Southern 15,353.00 1734.00
167 Halliburton 15,264.00 3499.00
168 FPL Group 15,263.00 1312.00
169 Paccar 15,221.70 1227.30
170 Computer Sciences 14,856.60 388.80
171 Amazon.com 14,835.00 476.00
172 Bank of New York Mellon Corp. 14,798.00 2039.00
173 Amgen 14,771.00 3166.00
174 TRW Automotive Holdings 14,702.00 90.00
175 Progressive 14,686.80 1182.50
176 United Services Automobile Assn. 14,417.90 1855.50
177 Centex 14,292.70 268.40
178 Continental Airlines 14,232.00 459.00
179 Health Net 14,108.30 193.70
180 Chubb 14,107.00 2807.00
181 CBS 14,072.90 1247.00
182 L-3 Communications 13,960.50 756.10
183 AES 13,896.00 (95.00)
184 Sun Microsystems 13,873.00 473.00
185 Texas Instruments 13,835.00 2657.00
186 Colgate-Palmolive 13,789.70 1737.40
187 Qwest Communications 13,778.00 2917.00
188 World Fuel Services 13,729.60 64.80
189 Toys \'R\' Us 13,646.00 65.00
190 Pepsi Bottling 13,591.00 532.00
191 Viacom 13,495.50 1838.10
192 Oneok 13,477.40 304.90
193 SunTrust Banks 13,464.60 1634.00
194 Penske Automotive Group 13,448.60 127.70
195 Consolidated Edison 13,388.00 929.00
196 American Electric Power 13,380.00 1089.00
197 Marriott International 13,342.00 696.00
198 Public Service Enterprise Group 13,336.00 1335.00
199 Waste Management 13,310.00 1163.00
200 PG&E Corp. 13,237.00 1006.00


浏览(291) (0) 评论(0)
发表评论
我的名片
投机者言
注册日期: 2009-02-12
访问总量: 96,768 次
点击查看我的个人资料
Calendar
我的公告栏
2/11/09 【万维】开博
最新发布
· 郑成功长什么样?【图文】
· 权威不足惧 股神不足畏
· 惊骇莫名话“砍头”
· 贪婪,多少罪恶因汝而行!
· 金融风暴中重看电影【华尔街】
· 恭喜发财!财从何来?
· 今年经济成长率 1945年来最低
分类目录
【新鲜文墨】
· 郑成功长什么样?【图文】
· 权威不足惧 股神不足畏
· 惊骇莫名话“砍头”
· 贪婪,多少罪恶因汝而行!
· 金融风暴中重看电影【华尔街】
【投机者言】
· 恭喜发财!财从何来?
· 一声叹息2 – “完了,完了……”
· 一声叹息
· 从【操盘华尔街】说开去
· 闲话 Day Trading - 看盘
· Day Trader 宣言
· 经济衰退离我们有多远?
· 帝国斜阳 美元悲歌
· 闲话Day Trading-下单【之二】
· 闲话Day Trading-下单【之一】
【股市悟语】
· 炒股之道:孤峰顶上 红尘浪里
· 今来炒股几人回【图文】
· 再论单一股票法
· 论单一股票法
· 炒股就是熟练工
· 我的流水帐
· “跟着走!”
· 愿做股谭一钓翁
· 删繁就简三秋树
· 有感于“懂得愈多赔得愈多”
【大盘春秋】
· 2008 Nasdaq 每日振幅统计【下】
· 2008 Nasdaq 每日振幅统计【上】
· 我愿守土复开疆【图文】
· 大泽龙方舞 中原鹿正肥 【图文】
· 会挽雕弓如满月【图文】
· 似曾相识雁归来
· 狂飚为我从天落【图文】
· 再谈【炒股看趋势 趋势看三线】
· 炒股看趋势 趋势看三线【图文】
· 股市之事 跌久必涨 涨久必跌
【日冲风云】
· DT目标价之4-大致法【图文】
· DT目标价之3-Pattern法【图文】
· DT目标价之2-波段法【图文】
· DT目标价之1-三线法【图文】
· 进的不好怎么办?【图文】
· 目标与“晃人”【图文】
· 大盘与个股【图文】
· 趋势是个纲【图文】
· 如何作空?II【图文】
· 大卸八块【图文】
【等闲杂集】
· 奥巴马大胜:实际预测仅差1州【
· 奥巴马大胜1:2008美国总统选举
· 奥巴马大胜2: 奥巴马相册
· 中国太阳能否在洛衫矶升起【图文
· 民主党期盼登顶 奥巴马有望大胜
· 谁能成为美国总统?细数各州选举
· 薪火相传 王朝再现【图文】
· 马刺 湖人听牌【图文】
· 闲话电视剧【与青春有关的日子】
· 闲话电视剧【奋斗】
【影视歌乐】
· 丑女无敌! '雷'出高收
· 香港史上三级片票房榜【图文】
· 乌龟大战猫咪【视频】
· 熊猫越狱【视频】
【时尚体育】
· 2009全明星首发 姚明连七次入选
· 荷兰设计师的色情家具【图文】
· 2009最新男装时尚【图文】
· 皮件之王 LOUIS VUITTON【图文】
· 百年时尚话 LANVIN【图文】
· 时尚大师YSL - 之三【图文】
· 时尚大师YSL - 之二【图文】
· Benz 时尚传奇 - SL系列【图文】
· 纽约州长性丑闻膺最佳封面大奖【
· 时尚大师YSL【图文】
【资料统计】
· 今年经济成长率 1945年来最低
· 全美最佳工作场所 Google跌至第4
· 2008中国富豪榜:400富豪缩水万
· 美国500大公司州排行榜
· 美国Fortune500大公司排行榜5
· 美国Fortune500大公司排行榜4
· 美国Fortune500大公司排行榜3
· 美国Fortune500大公司排行榜2
· 美国Fortune500大公司排行榜1
· 历任美国财政部长【图文】
【大千万象】
· 2009 新年快乐!-美国风情画【
· Merry Christmas ! - 美国风情画
· 1929-1933 大萧条
【*】
存档目录
2009-03-03 - 2009-03-03
2009-02-11 - 2009-02-26
 
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2024. Creaders.NET. All Rights Reserved.