1027 《最新博彩公司大選數據 加新》
倫敦網上博彩公司"必發"(Betfair Exchange):
博彩數據:數大則表示“勝出概率少”。 美東時間 11/3 10;32am biden 1.44 Trump 2.88 _________________________ 11/3 6;18pm biden 1.4, Trump 2.88 _________________________ 11/3 10:34pm biden1.38 Trump 2.88 _______________________ 第一反轉點
11/3 11:38pm biden 2.2, Trump 1.67
_____________________ 11/3 11:55pm biden 2.0, Trump 1.8 _________________ 11/4,12:06pm biden 2.38, Trump 1.57 ______________________ 11/4, 12:13am biden 2.1 Trump 1.73 ___________________
11/4, 12:44am biden 2.1 Trump 1.73 ______________________第二反轉點!
11/4 9:29am biden 1.2 Trump 4.33 _________________________
11/4 10:25am biden 1.2 Trump 4.5
_________________________ 11/4 1:06pm (以下為博文發布後的補充) biden 1.17 Trump 5.0 ————————————————
11/4, 3:00pm biden 1.25 Trump 4.0 ___________________________ 11/4, 7:11pm biden 1.07 Trump 7.5 ——————————————
參考:https://www.betfair.com/sport/politics/2020-us-presidential-election/10393583 —————————————————— 完。
點擊: 搖擺州文化: ·游:威斯康星大學 麥迪遜分校 ·游:明尼蘇達大學 雙城分校 ·游:密西西比第一鎖壩 明尼蘇達 ·游:明尼蘇達州被拍照最多的景點
·游:美國 福吉谷國家歷史公園 ·游:葛底斯堡國家戰場 賓州 ·游:匹茲堡 及其 兩大學
·游:密歇根大學 安阿堡分校 ·游:美國 奧伯林學院 ·游:凱斯西儲大學 Case Western U.
·游:維克森林大學Wake Forest U
|