拯救房地产的秘密武器 (上) 余不洁 房地产是一种特殊的商品,由于土地等资源的稀缺和生活中的必须,自然价值不菲。但是,它的价格却绝非可以无限上升,即使国家放弃了对底层民众起码的保障,还存在一个最根本的制约因素——那就是供求关系,这就牵扯到房地产的供应量和人口变化。当局为了迷惑百姓,制造繁荣假象,不仅通过舆论蛊惑,更是在一些关键性的统计数字上隐瞒、蒙蔽国民,其中最重要的数字便是人口数字及其演变趋势。最简单也是最重要的一个问题,中国到底有多少人,这恐怕已经是当局的一个最高机密。至于当局近十几年来公布的数字,套用一句官话,不管你是否相信,反正我是不信。 第一个值得分析的数字就是中国的整体生育率,计划生育部门曾经长期坚持1.8的估计,尽管许多专家和学者在2000年前后多次调查的结果都大大低于这个估计。直到2010年人口普查,事实再次显示中国的总和生育率几乎全球最低,仅为1.18(日本的生育率为1.40),其中城市为0.86,乡镇1.08,农村1.43。各县级地方中,佳木斯市向阳区生育率最低,只有0.41。中国最发达的、拥有数千万人口的中心城市北京、上海的总和生育率仅为0.707和0.737(香港地区1.18),也就是说,4个家庭还合不到3个孩子。这就是中国多数大城市的现实,更是整个中国的未来。面对这样一个严峻的局面,当局固执己见,置许多学者的呼吁于不顾,继续坚持独生子女政策直到2015年底。而这些年他们作出的最重要的事情,可能就是发布支持自己政策的统计数字。 我们先分析一下最近这些年官方公布的人口出生数字:按照相关的研究,中国妇女生第一胎平均年龄为24岁。也就是说,当年的出生人口总数应该和24年前出生的女孩数字相关。我们用某年的出生人口数和它之前24年的新生女数字之比,可以推出一个生育率。而且90年代的数据相对而言还真实可信,以其做基准,也可判断近年来数字的真实性。比如,2006年的出生人口(孩子)数字对应1982年的新生女(母亲)数字。这样的推算,如果仅仅从某一年来看可能误差很大。但是,如果把这两个对应的区间都扩大到10年,那么,这个计算的误差应该可以被接受。为了更加保险,再计算一个当年出生人口和25年前(例如2006对1981)新生女之比的结果加以对照。 年度 | 新生女(母) | 年度 | 出生人口(子) | 推定生育率1 | 推定生育率2 | 1981 | 9370801 |
|
| 24岁参照 | 25岁参照 | 1982 | 11316732 | 2006 | 1584万人 | 1.364(06:82) | 1.690(06:81) | 1983 | 9789371 | 2007 | 1594万人 | 1.628(07:83) | 1.408(07:82) | 1984 | 9845225 | 2008 | 1608万人 | 1.633 | 1.642 | 1985 | 9830866 | 2009 | 1615万人 | 1.642 | 1.640 | 1986 | 11166366 | 2010 | 未查到 |
|
| 1987 | 12663114 | 2011 | 1604万人 | 1.266 | 1.436 | 1988 | 11796570 | 2012 | 1635万人 | 1.386 | 1.291 | 1989 | 12026830 | 2013 | 1640万人 | 1.363 | 1.390 | 1990 | 12399014 | 2014 | 1687万人 | 1.360 | 1.402 | 1991 | 9407063 | 2015 | 1655万人 | 1.760 | 1.334 | 1992 | 8737884 | 2016 | 1135—1222估计 | 1.30 (假定) |
| 1993 | 8324342 | 2017 | 1082—1135 | 1.30 |
| 1994 | 7604128 | 2018 | 910.5—1082 | 1.30 |
| 1995 | 7775962 | 2019 | 910.5—1010 | 1.30 |
| 1996 | 6967137 | 2020 | 905.7—1010 | 1.30 |
| 1997 | 6557101 | 2021 | 852.4—905.7 | 1.30 |
| 1998 | 6309027 | 2022 | 820.1—852.4 | 1.30 |
| 1999 | 5162822 | 2023 | 671.1—820.1 | 1.30 |
| 2000 | 6333593 | 2024 | 671.1—823.3 | 1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
表1 由上表可见,从2006年到2015年,反推出的生育率仅有一年低于1.3,其他年份都在1.36以上,还有至少3年时间在1.63以上,远远高于1.18的真实情况,由此可以看出最近这十年的出生人口数字显然掺水不少。此前,已经有学者说过这样的话:“种种迹象表明,中国生育率的发布好像并不是国家统计局负责,而是由国家计生委负责。”话虽如此,实情恐怕并非只是计生委那么简单,这其中的奥妙我们只能慢慢揣摩了。 |